N. | Nome | Nato | Fase |
1 | ABIS Lucio | 24/02/1926 | 1 |
2 | ACHILLI Michele | 22/07/1931 | 1 |
3 | ACONE Modestino | 20/04/1936 | 8 |
4 | ACQUARONE Lorenzo | 25/02/1931 | 5 |
5 | ACQUAVIVA Gennaro | 14/03/1935 | 8 |
6 | AGNELLI Arduino | 18/05/1932 | 4 |
7 | AGNELLI Giovanni | 12/03/1921 | 6 |
8 | ALBERTI Antonio | 18/09/1929 | 8 |
9 | ALIVERTI Gianfranco | 03/02/1930 | 5 |
10 | AMABILE Giovanni | 09/08/1942 | 0 |
11 | ANDO' Antonio | 15/02/1947 | 9 |
12 | ANDREATTA Beniamino | 11/08/1928 | 8 |
13 | ANDREINI Elios | 08/09/1940 | 8 |
14 | ANDREOTTI Giulio | 14/01/1919 | 6 |
15 | ANDRIANI Antonio Silvano | 31/08/1933 | 2 |
16 | ANGELONI Alcide | 24/11/1926 | 4 |
17 | ANTONIAZZI Renzo | 23/05/1930 | 2 |
18 | ARFE' Gaetano | 12/11/1925 | 3 |
19 | ARGAN Giulio Carlo | 17/05/1909 | 4 |
20 | AZZARA' Carmelo | 01/01/1935 | 0 |
21 | AZZARETTI Giovanni | 22/01/1933 | 8 |
22 | BAIARDI Ennio | 06/05/1928 | 1 |
23 | BARCA Luciano | 21/11/1920 | 9 |
24 | BATTELLO Nereo | 14/12/1928 | 5 |
25 | BAUSI Luciano | 14/06/1921 | 4 |
26 | BELLAFIORE Vito | 11/07/1929 | 0 |
27 | BENASSI Ugo | 24/09/1928 | 7 |
28 | BEORCHIA Claudio | 26/02/1932 | 6 |
29 | BERLANDA Enzo | 25/01/1927 | 2 |
30 | BERLINGUER Giovanni | 09/07/1924 | 6 |
31 | BERNARDI Guido | 19/10/1923 | 2 |
32 | BERTOLDI Lionello | 31/08/1928 | 8 |
33 | BIAGIONI Mario | 12/10/1931 | 9 |
34 | BISSI Gianpaolo | 02/05/1941 | 2 |
35 | BISSO Lovrano | 02/01/1927 | 3 |
36 | BO Carlo | 25/01/1911 | 9 |
37 | BOATO Marco | 27/07/1944 | 2 |
38 | BOBBIO Norberto | 18/10/1909 | 1 |
39 | BOFFA Giuseppe | 23/07/1923 | 5 |
40 | BOGGIO Carlo | 10/05/1931 | 3 |
41 | BOLDRINI Arrigo | 06/09/1915 | 7 |
42 | BOLLINI Rodolfo Pietro | 25/11/1923 | 1 |
43 | BOMPIANI Adriano | 19/02/1923 | 8 |
44 | BONALUMI Gilberto | 29/03/1941 | 3 |
45 | BONORA Cirillo | 28/12/1935 | 1 |
46 | BOSCO Manfredi | 26/04/1930 | 3 |
47 | BOSSI Umberto | 19/09/1941 | 8 |
48 | BOZZELLO VEROLE Eugenio | 30/08/1928 | 8 |
49 | BRINA Alfio | 19/06/1941 | 1 |
50 | BUFALINI Paolo | 09/09/1915 | 7 |
51 | BUSSETI Attilio | 24/05/1933 | 4 |
52 | BUTINI Ivo | 16/08/1927 | 7 |
53 | CABRAS Paolo | 16/01/1931 | 6 |
54 | CALVI Maurizio | 08/01/1936 | 0 |
55 | CANDIOTO Francesco | 04/03/1923 | 8 |
56 | CANNATA Giuseppe | 07/05/1930 | 2 |
57 | CAPPELLI Lorenzo | 02/06/1922 | 5 |
58 | CAPPUZZO Umberto | 30/04/1922 | 6 |
59 | CARDINALE Emanuele | 07/03/1940 | 2 |
60 | CARIGLIA Antonio | 28/03/1924 | 8 |
61 | CARLI Guido | 28/03/1914 | 0 |
62 | CARLOTTO Natale | 18/04/1931 | 4 |
63 | CARTA Gianuario | 01/01/1931 | 6 |
64 | CASADEI LUCCHI Archimede | 27/08/1930 | 0 |
65 | CASCIA Aroldo | 11/05/1937 | 8 |
66 | CASOLI Giorgio | 12/09/1928 | 7 |
67 | CASSOLA Roberto | 29/10/1941 | 7 |
68 | CASTIGLIONE Franco | 06/11/1931 | 9 |
69 | CATTANEI Francesco | 11/07/1931 | 2 |
70 | CAVAZZUTI Filippo | 27/04/1942 | 3 |
71 | CHESSA Gianfranco | 11/08/1940 | 8 |
72 | CHIARANTE Giuseppe Antonio | 31/07/1929 | 9 |
73 | CHIAROMONTE Gerardo | 29/11/1924 | 2 |
74 | CHIESURA Vittorio | 17/04/1941 | 2 |
75 | CHIMENTI Michele | 20/02/1942 | 4 |
76 | CIMINO Francesco | 15/01/1933 | 8 |
77 | CISBANI Giorgio | 16/06/1939 | 9 |
78 | CITARISTI Severino | 16/09/1921 | 1 |
79 | COCO Giovanni Silvestro | 11/01/1935 | 0 |
80 | COLETTA Rocco | 05/03/1928 | 2 |
81 | COLOMBO Vittorino (l.) | 03/04/1925 | 9 |
82 | COLOSIMO Elio | 05/09/1937 | 5 |
83 | CONDORELLI Mario | 19/07/1932 | 2 |
84 | CONSOLI Vito | 11/05/1941 | 2 |
85 | CORLEONE Franco | 29/09/1946 | 2 |
86 | CORRENTI Giovanni | 08/06/1940 | 0 |
87 | CORTESE Marino | 23/10/1938 | 5 |
88 | COSSUTTA Armando | 02/09/1926 | 6 |
89 | COVATTA Luigi | 15/05/1943 | 3 |
90 | COVELLO Francesco Alberto | 28/03/1940 | 2 |
91 | COVI Giorgio | 15/09/1923 | 3 |
92 | COVIELLO Romualdo Vittorio | 08/05/1940 | 1 |
93 | CRAVERI Piero | 02/01/1938 | 2 |
94 | CROCETTA Salvatore | 12/02/1942 | 5 |
95 | CUMINETTI Sergio | 02/06/1929 | 1 |
96 | CUTRERA Achille | 24/04/1929 | 2 |
97 | D'AMELIO Saverio | 23/07/1935 | 5 |
98 | DE CINQUE Germano | 26/12/1935 | 1 |
99 | DE GIUSEPPE Giorgio | 20/03/1930 | 4 |
100 | DE MARTINO Francesco | 31/05/1907 | 2 |
101 | DE ROSA Gabriele | 24/06/1917 | 0 |
102 | DE VITO Salverino | 24/01/1926 | 2 |
103 | DEGAN Costante | 12/03/1930 | 4 |
104 | DELL'OSSO Costantino | 07/11/1942 | 8 |
105 | DI LEMBO Osvaldo | 05/02/1928 | 3 |
106 | DI STEFANO Corradino | 22/01/1931 | 6 |
107 | DIANA Alfredo | 02/06/1930 | 2 |
108 | DIONISI Angelo | 11/04/1943 | 4 |
109 | DIPAOLA Giuseppe | 12/11/1946 | 1 |
110 | DONAT-CATTIN Carlo | 26/06/1919 | 2 |
111 | DONATO Angelo | 12/04/1934 | 6 |
112 | DUJANY Cesare | 20/02/1920 | 6 |
113 | DUO' Vielmo | 14/07/1931 | 2 |
114 | ELIA Leopoldo | 04/11/1925 | 4 |
115 | EMO CAPODILISTA Umberto | 12/08/1927 | 7 |
116 | EVANGELISTI Franco | 10/02/1923 | 9 |
117 | FABBRI Fabio | 15/10/1933 | 1 |
118 | FABRIS Pietro | 16/11/1934 | 1 |
119 | FALLUCCHI Severino | 21/01/1923 | 9 |
120 | FANFANI Amintore | 06/02/1908 | 6 |
121 | FASSINO Giuseppe | 13/10/1924 | 3 |
122 | FAVILLA Mauro | 05/01/1934 | 9 |
123 | FERRARA Maurizio | 29/05/1921 | 4 |
124 | FERRARA Pietro | 23/09/1943 | 0 |
125 | FERRARA SALUTE Giovanni | 29/06/1928 | 9 |
126 | FERRARI-AGGRADI Mario | 13/03/1916 | 2 |
127 | FILETTI Cristoforo | 02/09/1914 | 6 |
128 | FIOCCHI Pietro | 16/10/1930 | 8 |
129 | FIORET Mario | 12/03/1930 | 4 |
130 | FIORI Peppino | 27/01/1923 | 9 |
131 | FLORINO Michele | 13/04/1940 | 1 |
132 | FOA Vittorio | 18/09/1910 | 2 |
133 | FOGU Paolo | 11/10/1943 | 9 |
134 | FONTANA Alessandro | 15/08/1936 | 5 |
135 | FONTANA Elio | 30/03/1941 | 3 |
136 | FONTANA Giovanni Angelo | 01/04/1944 | 5 |
137 | FONTANA Walter | 08/12/1919 | 8 |
138 | FORTE Francesco | 11/02/1929 | 4 |
139 | FOSCHI Armando | 21/06/1928 | 0 |
140 | FRANCHI Antonio | 05/07/1939 | 9 |
141 | FRANCO Francesco | 28/03/1930 | 3 |
142 | FRANZA Luigi | 24/02/1939 | 2 |
143 | GALEOTTI Menotti | 28/06/1937 | 7 |
144 | GALLO Ignazio Marcello | 04/05/1924 | 7 |
145 | GAMBINO Vittorio Dante | 18/05/1945 | 5 |
146 | GAROFALO Carmine | 15/04/1942 | 3 |
147 | GENOVESE Luigi | 19/12/1925 | 3 |
148 | GEROSA Guido | 22/06/1933 | 4 |
149 | GIACCHE' Aldo | 14/04/1928 | 1 |
150 | GIACOMETTI Delio | 26/08/1922 | 3 |
151 | GIACOVAZZO Giuseppe | 06/09/1925 | 5 |
152 | GIAGU DEMARTINI Antonio | 17/03/1925 | 9 |
153 | GIANOTTI Lorenzo | 24/03/1939 | 1 |
154 | GIOLITTI Antonio | 12/02/1915 | 2 |
155 | GIUGNI Gino | 01/08/1927 | 8 |
156 | GIUSTINELLI Franco | 16/06/1940 | 0 |
157 | GOLFARI Cesare | 25/12/1932 | 8 |
158 | GRADARI Piergiorgio | 19/06/1941 | 1 |
159 | GRANELLI Luigi | 01/03/1929 | 3 |
160 | GRASSI BERTAZZI Niccolo' | 27/01/1933 | 7 |
161 | GRAZIANI Antonio | 15/08/1930 | 0 |
162 | GRECO Francesco | 09/11/1942 | 8 |
163 | GUALTIERI Libero | 28/09/1923 | 3 |
164 | GUIZZI Francesco | 28/10/1933 | 1 |
165 | GUZZETTI Giuseppe | 27/05/1934 | 5 |
166 | IANNI Manlio | 03/04/1937 | 9 |
167 | IANNIELLO Mauro | 04/03/1927 | 1 |
168 | IANNONE Giuseppe | 24/03/1929 | 3 |
169 | IMBRIACO Nicola | 12/09/1929 | 8 |
170 | IMPOSIMATO Ferdinando | 09/04/1936 | 8 |
171 | INNAMORATO Antonio Mario | 05/01/1937 | 1 |
172 | KESSLER Bruno | 17/02/1924 | 9 |
173 | LA RUSSA Antonino | 08/09/1913 | 5 |
174 | LAMA Luciano | 14/10/1921 | 1 |
175 | LAURIA Michele | 09/11/1942 | 8 |
176 | LEONARDI Ezio | 25/07/1929 | 0 |
177 | LEONE Giovanni | 03/11/1908 | 9 |
178 | LIBERTINI Lucio | 01/06/1922 | 5 |
179 | LIPARI Nicolo' | 12/04/1934 | 6 |
180 | LOMBARDI Domenico Raffaello | 22/09/1928 | 7 |
181 | LONGO Franco | 21/06/1941 | 1 |
182 | LOPS Pasquale | 01/06/1927 | 9 |
183 | LOTTI Maurizio | 12/05/1940 | 1 |
184 | MACALUSO Emanuele | 21/03/1924 | 8 |
185 | MACIS Francesco | 21/01/1936 | 0 |
186 | MAFFIOLETTI Roberto | 14/04/1927 | 0 |
187 | MALAGODI Giovanni | 12/10/1904 | 6 |
188 | MANCIA Tommaso | 22/06/1942 | 1 |
189 | MANCINO Nicola | 15/10/1931 | 9 |
190 | MANTICA Alfredo | 17/07/1943 | 2 |
191 | MANZINI Giovanni | 16/11/1939 | 5 |
192 | MARGHERI Andrea | 04/02/1938 | 1 |
193 | MARGHERITI Riccardo | 04/01/1938 | 2 |
194 | MARIOTTI Gianfranco | 01/06/1939 | 9 |
195 | MARNIGA Vittorio | 10/11/1945 | 0 |
196 | MASCIADRI Cornelio | 25/10/1923 | 2 |
197 | MAZZOLA Francesco | 27/05/1936 | 7 |
198 | MELOTTO Giovanni Battista | 29/12/1929 | 6 |
199 | MEOLI Delio | 03/02/1928 | 3 |
200 | MERAVIGLIA Roberto | 27/02/1943 | 5 |
201 | MERIGGI Luigi | 29/06/1937 | 7 |
202 | MERZAGORA Cesare | 09/11/1898 | 1 |
203 | MESORACA Maurizio | 04/05/1944 | 4 |
204 | MEZZAPESA Pietro | 19/02/1930 | 4 |
205 | MICOLINI Paolo | 02/12/1938 | 4 |
206 | MISSERVILLE Romano | 20/04/1934 | 6 |
207 | MODUGNO Domenico | 09/01/1928 | 4 |
208 | MONTINARO Orazio | 16/06/1945 | 4 |
209 | MONTRESORI Pietro | 03/11/1935 | 2 |
210 | MORA Giampaolo | 26/03/1928 | 2 |
211 | MURATORE Antonio | 22/05/1927 | 9 |
212 | MURMURA Antonino | 29/11/1926 | 4 |
213 | NAPOLEONI Claudio | 05/03/1924 | 9 |
214 | NATALI Antonio | 03/02/1921 | 7 |
215 | NEBBIA Giorgio | 23/04/1926 | 9 |
216 | NEPI Gualtiero | 04/09/1924 | 4 |
217 | NERI Emilio | 10/02/1932 | 6 |
218 | NIEDDU Giovanni Maria | 03/09/1927 | 7 |
219 | NOCCHI Venanzio | 27/04/1946 | 6 |
220 | ONORATO Pierluigi | 17/08/1938 | 7 |
221 | ORLANDO Giulio Cesare | 22/05/1926 | 9 |
222 | OSSICINI Adriano | 20/06/1920 | 3 |
223 | PAGANI Antonino | 29/04/1930 | 3 |
224 | PAGANI Maurizio | 27/01/1936 | 0 |
225 | PARISI Francesco | 06/09/1930 | 9 |
226 | PASQUINO Gianfranco | 09/04/1942 | 3 |
227 | PATRIARCA Francesco | 20/07/1932 | 2 |
228 | PAVAN Angelo | 17/11/1930 | 8 |
229 | PECCHIOLI Ugo | 14/01/1925 | 1 |
230 | PELLEGRINO Bruno | 12/03/1946 | 7 |
231 | PELLEGRINO Giovanni | 04/01/1939 | 3 |
232 | PERINA Francesco | 27/03/1942 | 4 |
233 | PERRICONE Giuseppe | 03/11/1924 | 3 |
234 | PERTINI Sandro | 25/09/1896 | 0 |
235 | PERUGINI Pasquale | 05/07/1926 | 8 |
236 | PETRARA Onofrio | 10/02/1933 | 7 |
237 | PETRONIO Giuseppe Lelio | 29/11/1937 | 3 |
238 | PEZZULLO Sossio | 02/03/1929 | 3 |
239 | PICANO Angelo | 14/03/1939 | 1 |
240 | PIERALLI Piero | 27/12/1929 | 6 |
241 | PIERRI Luigi | 23/03/1940 | 2 |
242 | PILLA Franco | 31/10/1924 | 3 |
243 | PINNA Mario | 12/10/1944 | 0 |
244 | PINTO Michele | 02/01/1931 | 6 |
245 | PISANO' Giorgio | 30/01/1924 | 0 |
246 | PIZZO Pietro | 31/07/1940 | 9 |
247 | PIZZOL Giorgio | 23/06/1942 | 1 |
248 | POLI Luigi | 24/08/1923 | 4 |
249 | POLLICE Guido | 01/10/1938 | 5 |
250 | POLLINI Renato | 08/02/1925 | 0 |
251 | PONTONE Francesco | 30/03/1927 | 1 |
252 | POSTAL Giorgio | 17/08/1939 | 7 |
253 | POZZO Cesare | 07/07/1926 | 7 |
254 | PRANDINI Giovanni | 22/01/1940 | 3 |
255 | PULLI Emilio | 12/03/1926 | 0 |
256 | PUTIGNANO Nicola | 01/01/1947 | 0 |
257 | RANALLI Giovanni | 31/05/1924 | 7 |
258 | RASTRELLI Antonio | 15/10/1927 | 6 |
259 | REBECCHINI Francesco | 03/06/1927 | 9 |
260 | REZZONICO Augusto | 07/12/1934 | 0 |
261 | RICEVUTO Giovanni | 27/10/1941 | 7 |
262 | RIGO Mario | 04/10/1929 | 8 |
263 | RIVA Massimo | 31/03/1940 | 2 |
264 | RIZ Roland | 12/05/1927 | 0 |
265 | ROBOL Alberto | 18/05/1945 | 5 |
266 | ROSATI Domenico | 05/02/1929 | 4 |
267 | ROSSI Guido Giuseppe | 16/03/1931 | 5 |
268 | RUBNER Hans | 24/11/1932 | 9 |
269 | RUFFILLI Roberto | 18/02/1937 | 0 |
270 | RUFFINO Gian Carlo | 10/04/1930 | 3 |
271 | RUFFOLO Giorgio | 14/08/1926 | 7 |
272 | RUMOR Mariano | 16/06/1915 | 9 |
273 | RUSSO Giuseppe | 02/01/1936 | 1 |
274 | SALERNO Carmelo Francesco | 09/09/1925 | 5 |
275 | SALVI Franco | 13/12/1921 | 9 |
276 | SANESI Sergio | 06/08/1924 | 5 |
277 | SANNA Carlo | 26/03/1926 | 0 |
278 | SANTALCO Carmelo | 05/11/1921 | 0 |
279 | SANTINI Renzo | 16/08/1929 | 9 |
280 | SAPORITO Learco | 17/10/1936 | 3 |
281 | SARAGAT Giuseppe | 19/09/1898 | 2 |
282 | SARTORI Paolo | 27/02/1930 | 4 |
283 | SCARDAONI Umberto | 19/10/1932 | 0 |
284 | SCEVAROLLI Gino | 06/05/1930 | 2 |
285 | SCIVOLETTO Concetto | 22/02/1945 | 7 |
286 | SERRI Rino | 23/01/1933 | 8 |
287 | SIGNORELLI Ferdinando | 11/10/1928 | 7 |
288 | SIGNORI Silvano | 04/12/1929 | 6 |
289 | SIRTORI Piergiorgio | 29/04/1938 | 9 |
290 | SPADACCIA Gianfranco | 28/02/1935 | 8 |
291 | SPADOLINI Giovanni | 21/06/1925 | 7 |
292 | SPECCHIA Giuseppe | 30/01/1943 | 6 |
293 | SPETIC Stojan | 29/11/1945 | 0 |
294 | SPITELLA Giorgio | 21/06/1925 | 7 |
295 | SPOSETTI Ugo | 21/01/1947 | 9 |
296 | STREHLER Giorgio | 14/08/1921 | 2 |
297 | STRIK LIEVERS Lorenzo | 30/01/1944 | 7 |
298 | TAGLIAMONTE Francesco | 17/05/1927 | 0 |
299 | TANI Carlo | 11/10/1936 | 3 |
300 | TARAMELLI Antonio | 05/06/1928 | 0 |
301 | TAVIANI Emilio Paolo | 06/11/1912 | 3 |
302 | TEODORI Massimo | 09/09/1938 | 6 |
303 | TORLONTANO Glauco | 30/10/1924 | 3 |
304 | TORNATI Giorgio | 05/11/1937 | 4 |
305 | TOTH Lucio | 30/12/1934 | 0 |
306 | TRIGLIA Riccardo | 07/11/1937 | 4 |
307 | TRIPODI Girolamo | 19/10/1927 | 6 |
308 | ULIANICH Boris | 12/02/1925 | 0 |
309 | VALCAVI Giovanni Beniamino | 08/03/1926 | 1 |
310 | VALIANI Leo | 09/02/1909 | 7 |
311 | VECCHI Claudio | 13/12/1929 | 6 |
312 | VECCHIETTI Tullio | 29/07/1914 | 7 |
313 | VELLA Bruno | 03/04/1933 | 6 |
314 | VENTRE Antonio | 09/07/1931 | 2 |
315 | VENTURI Giovanni | 19/05/1922 | 5 |
316 | VERCESI Ernesto | 19/04/1920 | 4 |
317 | VESENTINI Edoardo | 31/05/1928 | 0 |
318 | VETERE Ugo | 23/05/1924 | 7 |
319 | VETTORI Glicerio | 01/02/1922 | 8 |
320 | VIGANO' Mario | 23/11/1938 | 4 |
321 | VIGNOLA Giuseppe | 29/05/1925 | 8 |
322 | VISCA Giuseppe | 20/04/1942 | 3 |
323 | VISCONTI Roberto | 12/06/1930 | 1 |
324 | VISENTINI Bruno | 01/08/1914 | 7 |
325 | VISIBELLI Roberto | 29/01/1946 | 8 |
326 | VITALE Giuseppe | 29/07/1935 | 5 |
327 | VITALONE Claudio | 07/07/1936 | 6 |
328 | VOLPONI Paolo | 06/02/1924 | 0 |
329 | ZACCAGNINI Benigno | 17/04/1912 | 8 |
330 | ZANELLA Siro | 06/07/1946 | 4 |
331 | ZANGARA Andrea | 07/10/1940 | 7 |
332 | ZECCHINO Ortensio | 20/04/1943 | 4 |
333 | ZITO Sisinio | 15/04/1936 | 8 |
Legislatura 10 | |
Fase | N. |
0 | 37 |
1 | 34 |
2 | 39 |
3 | 34 |
4 | 32 |
5 | 25 |
6 | 29 |
7 | 33 |
8 | 35 |
9 | 35 |
N. | Nome | Nato | Fase |
1 | ABIS Lucio | 24/02/1926 | 5 |
2 | ACQUARONE Lorenzo | 25/02/1931 | 9 |
3 | ACQUAVIVA Gennaro | 14/03/1935 | 2 |
4 | AGNELLI Arduino | 18/05/1932 | 8 |
5 | AGNELLI Giovanni | 12/03/1921 | 0 |
6 | ANDREINI Elios | 08/09/1940 | 2 |
7 | ANDREOTTI Giulio | 14/01/1919 | 0 |
8 | ANESI Ezio | 19/09/1943 | 4 |
9 | AZZARA' Carmelo | 01/01/1935 | 4 |
10 | BACCHIN Maurizio | 06/10/1950 | 9 |
11 | BALDINI Massimo | 18/09/1942 | 3 |
12 | BALLESI Carlo | 14/10/1949 | 8 |
13 | BARGI Alfredo | 19/11/1943 | 2 |
14 | BENETTON Luciano | 13/05/1935 | 1 |
15 | BENVENUTI Roberto | 08/10/1945 | 5 |
16 | BERNASSOLA Angelo | 07/01/1929 | 9 |
17 | BERNINI Carlo | 06/05/1936 | 2 |
18 | BISCARDI Luigi | 13/09/1928 | 2 |
19 | BO Carlo | 25/01/1911 | 3 |
20 | BOBBIO Norberto | 18/10/1909 | 5 |
21 | BODO Giuseppe | 04/09/1927 | 1 |
22 | BOFFARDI Giuliano | 10/03/1946 | 1 |
23 | BOLDRINI Arrigo | 06/09/1915 | 1 |
24 | BONFERRONI Franco | 10/10/1938 | 9 |
25 | BORATTO Alcibiade | 03/03/1931 | 9 |
26 | BORRONI Roberto | 04/07/1949 | 1 |
27 | BOSCO Rinaldo | 01/02/1950 | 6 |
28 | BOSO Erminio Enzo | 09/07/1945 | 7 |
29 | BRATINA Diodato (darko) | 30/03/1942 | 8 |
30 | BRESCIA Giuseppe | 29/03/1952 | 6 |
31 | BRINA Alfio | 19/06/1941 | 5 |
32 | BRUTTI Massimo | 01/10/1943 | 4 |
33 | BUTINI Ivo | 16/08/1927 | 1 |
34 | CABRAS Paolo | 16/01/1931 | 0 |
35 | CALVI Maurizio | 08/01/1936 | 4 |
36 | CAMPAGNOLI Mario | 10/06/1935 | 0 |
37 | CANDIOTO Francesco | 04/03/1923 | 2 |
38 | CANNARIATO Girolamo | 02/03/1946 | 2 |
39 | CAPPELLI Sergio | 12/09/1950 | 0 |
40 | CAPPUZZO Umberto | 30/04/1922 | 0 |
41 | CARLOTTO Natale | 18/04/1931 | 8 |
42 | CARNITI Pietro Secondo | 25/09/1936 | 8 |
43 | CARPENEDO Diego | 15/06/1935 | 0 |
44 | CARRARA Andreino | 16/10/1939 | 0 |
45 | CASOLI Giorgio | 12/09/1928 | 2 |
46 | CASTIGLIONE Franco | 06/11/1931 | 3 |
47 | CAVAZZUTI Filippo | 27/10/1942 | 2 |
48 | CHERCHI Salvatore | 15/11/1950 | 8 |
49 | CHIARANTE Giuseppe Antonio | 31/07/1929 | 3 |
50 | CHIAROMONTE Gerardo | 29/11/1924 | 6 |
51 | CICCHITTO Fabrizio | 26/10/1940 | 1 |
52 | CIMINO Francesco | 15/01/1933 | 2 |
53 | CITARISTI Severino | 16/09/1921 | 6 |
54 | COCCIU Mario Giacomo | 28/11/1942 | 1 |
55 | COCO Giovanni Silvestro | 11/01/1935 | 4 |
56 | COLOMBO Vittorino (l.) | 03/04/1925 | 3 |
57 | COMPAGNA Luigi | 24/11/1948 | 7 |
58 | CONDARCURI Virgilio | 04/03/1925 | 4 |
59 | CONDORELLI Mario | 19/07/1932 | 6 |
60 | CONTI Marco | 26/01/1934 | 2 |
61 | COPPI Antonio Michele | 21/10/1948 | 7 |
62 | COSSIGA Francesco | 26/07/1928 | 3 |
63 | COSSUTTA Armando | 02/09/1926 | 0 |
64 | COSTALLI Carlo | 17/12/1948 | 6 |
65 | COVATTA Luigi | 15/05/1943 | 7 |
66 | COVELLO Francesco Alberto | 28/03/1940 | 6 |
67 | COVI Giorgio | 15/09/1923 | 7 |
68 | COVIELLO Romualdo Vittorio | 08/05/1940 | 5 |
69 | CREUSO Maurizio | 23/05/1943 | 7 |
70 | CROCETTA Salvatore | 12/02/1942 | 9 |
71 | CUSUMANO Stefano | 16/10/1948 | 8 |
72 | CUTRERA Achille | 24/04/1929 | 6 |
73 | D'AMELIO Saverio | 23/07/1935 | 9 |
74 | DANIELI Paolo | 12/08/1950 | 1 |
75 | DE CINQUE Germano | 26/12/1935 | 5 |
76 | DE COSMO Vincenzo | 28/10/1942 | 2 |
77 | DE GIUSEPPE Giorgio | 20/03/1930 | 8 |
78 | DE MARTINO Francesco | 31/05/1907 | 6 |
79 | DE MATTEO Aldo | 15/08/1939 | 2 |
80 | DE PAOLI Elidio | 26/08/1948 | 9 |
81 | DE ROSA Gabriele | 24/06/1917 | 4 |
82 | DE VITO Salverino | 24/01/1926 | 6 |
83 | DELL'OSSO Costantino | 07/11/1942 | 2 |
84 | DI BENEDETTO Giovanni | 15/02/1944 | 0 |
85 | DI LEMBO Osvaldo | 05/02/1928 | 7 |
86 | DI NUBILA Mario | 22/02/1936 | 3 |
87 | DI STEFANO Corradino | 22/01/1931 | 0 |
88 | DIONISI Angelo | 11/04/1943 | 8 |
89 | DIPAOLA Giuseppe | 12/11/1946 | 5 |
90 | DONATO Angelo | 12/04/1934 | 0 |
91 | DOPPIO Giuseppe | 13/03/1941 | 7 |
92 | DUJANY Cesare | 20/02/1920 | 0 |
93 | FABBRI Fabio | 15/10/1933 | 5 |
94 | FABRIS Pietro | 16/11/1934 | 5 |
95 | FANFANI Amintore | 06/02/1908 | 0 |
96 | FAVILLA Mauro | 05/01/1934 | 3 |
97 | FERRARA Pasquale | 26/07/1950 | 1 |
98 | FERRARA Vito | 26/01/1933 | 1 |
99 | FERRARA SALUTE Giovanni | 29/06/1928 | 3 |
100 | FERRARI Bruno | 28/05/1936 | 1 |
101 | FERRARI Karl | 31/05/1934 | 9 |
102 | FILETTI Cristoforo | 02/09/1914 | 0 |
103 | FLORINO Michele | 13/04/1940 | 5 |
104 | FOGU Paolo | 11/10/1943 | 3 |
105 | FONTANA Albino | 12/02/1938 | 5 |
106 | FONTANA Alessandro | 15/08/1936 | 9 |
107 | FONTANA Elio | 30/03/1941 | 7 |
108 | FONTANA Giovanni Angelo | 01/04/1944 | 9 |
109 | FORCIERI Giovanni Lorenzo | 24/03/1949 | 4 |
110 | FORLEO Romano Cataldo | 12/11/1933 | 4 |
111 | FORTE Francesco | 11/02/1929 | 8 |
112 | FOSCHI Armando | 21/06/1928 | 4 |
113 | FRANCHI Antonio | 05/07/1939 | 3 |
114 | FRANZA Luigi | 24/02/1939 | 6 |
115 | FRASCA Salvatore | 08/11/1928 | 0 |
116 | GALDELLI Primo | 02/11/1950 | 9 |
117 | GALUPPO Raimondo | 27/07/1946 | 8 |
118 | GANGI Giorgio | 08/07/1938 | 2 |
119 | GAROFALO Carmine | 15/04/1942 | 7 |
120 | GARRAFFA Vincenzo | 29/02/1944 | 0 |
121 | GAVA Antonio | 30/07/1930 | 4 |
122 | GENOVESE Luigi | 19/12/1925 | 7 |
123 | GIACOVAZZO Giuseppe | 06/09/1925 | 9 |
124 | GIAGU DEMARTINI Antonio | 17/03/1925 | 3 |
125 | GIANOTTI Lorenzo | 24/03/1939 | 5 |
126 | GIBERTONI Paolo | 18/06/1939 | 3 |
127 | GIOLLO Roberto | 18/07/1943 | 6 |
128 | GIORGI Luciano | 21/05/1940 | 5 |
129 | GIOVANELLI Fausto | 25/01/1951 | 7 |
130 | GIOVANNIELLO Giuseppe | 26/05/1927 | 3 |
131 | GIOVANOLLA Pierangelo | 04/06/1950 | 3 |
132 | GIUGNI Gino | 01/08/1927 | 2 |
133 | GIUNTA Roberto | 22/10/1939 | 0 |
134 | GOLFARI Cesare | 25/12/1932 | 2 |
135 | GRANELLI Luigi | 01/03/1929 | 7 |
136 | GRASSANI Luigi | 18/08/1926 | 0 |
137 | GRASSI BERTAZZI Niccolo' | 27/01/1933 | 1 |
138 | GRAZIANI Antonio | 15/08/1930 | 4 |
139 | GRAZIANI Augusto Guido | 04/05/1933 | 9 |
140 | GRECO Francesco | 09/11/1942 | 2 |
141 | GUALTIERI Libero | 28/09/1923 | 7 |
142 | GUERRITORE Antonio | 27/02/1939 | 6 |
