N. | Nome | Nato | Fase |
1 | ABIS Lucio | 24/02/1926 | 7 |
2 | ACCILI Achille | 19/10/1921 | 7 |
3 | AGRIMI Alessandro | 29/01/1923 | 5 |
4 | AMADEO Aldo | 14/10/1918 | 5 |
5 | ANDERLINI Luigi Silvestro | 22/09/1921 | 8 |
6 | ANDREATTA Beniamino | 11/08/1928 | 5 |
7 | ANGELIN Gastone | 29/01/1930 | 1 |
8 | ANTONIAZZI Renzo | 23/05/1930 | 8 |
9 | ARGIROFFI Emilio Maria Giuseppe | 02/09/1922 | 9 |
10 | ARIOSTO Egidio | 26/03/1911 | 4 |
11 | AVELLONE Giuseppe | 08/03/1932 | 2 |
12 | BACICCHI Silvano | 25/05/1923 | 3 |
13 | BALDI Carlo | 16/03/1926 | 7 |
14 | BARSACCHI Paolo | 12/11/1936 | 9 |
15 | BARTOLOMEI Giuseppe | 12/01/1923 | 6 |
16 | BAUSI Luciano | 14/06/1921 | 0 |
17 | BELLINZONA Giovanni | 09/08/1928 | 5 |
18 | BENASSI Ettore | 05/04/1925 | 5 |
19 | BENEDETTI Gianfilippo | 24/04/1928 | 7 |
20 | BEORCHIA Claudio | 26/02/1932 | 2 |
21 | BERLANDA Enzo | 25/01/1927 | 9 |
22 | BERTI Antonio | 21/07/1922 | 0 |
23 | BERTONE Flavio Luigi | 01/01/1922 | 5 |
24 | BEVILACQUA Paolo | 14/09/1923 | 0 |
25 | BISAGLIA Antonio | 31/03/1929 | 9 |
26 | BOGGIO Carlo | 10/05/1931 | 0 |
27 | BOLDRINI Arrigo | 06/09/1915 | 3 |
28 | BOLLINI Rodolfo Pietro | 25/11/1923 | 8 |
29 | BOMBARDIERI Vincenzo | 19/12/1926 | 0 |
30 | BOMPIANI Adriano | 19/02/1923 | 5 |
31 | BONAZZI Renzo | 27/01/1925 | 7 |
32 | BONDI Giorgio | 01/08/1929 | 6 |
33 | BONIFACIO Francesco Paolo | 03/05/1923 | 3 |
34 | BORZI Giuseppe | 10/02/1931 | 2 |
35 | BOZZELLO VEROLE Eugenio | 30/08/1928 | 4 |
36 | BRANCA Giuseppe | 21/03/1907 | 1 |
37 | BREZZI Paolo | 18/12/1910 | 6 |
38 | BRUGGER Peter | 27/04/1920 | 1 |
39 | BUFALINI Paolo | 09/09/1915 | 3 |
40 | BUSSETI Attilio | 24/05/1933 | 1 |
41 | BUZIO Luigi | 26/04/1915 | 6 |
42 | BUZZI Carlo | 31/07/1922 | 0 |
43 | CACCHIOLI Gino | 11/06/1925 | 4 |
44 | CALAMANDREI Franco | 21/09/1917 | 4 |
45 | CALARCO Antonino | 29/10/1932 | 6 |
46 | CALICE Giovanni | 16/04/1937 | 5 |
47 | CANETTI Nedo | 27/07/1929 | 6 |
48 | CAPRARI Alfredo | 06/09/1937 | 2 |
49 | CARBONI Marino | 22/09/1933 | 8 |
50 | CARLASSARA Giovanni Battista | 07/05/1929 | 8 |
51 | CAROLLO Vincenzo | 08/12/1920 | 5 |
52 | CARRARO Luigi | 19/02/1916 | 9 |
53 | CASTELLI Angelo | 02/05/1928 | 7 |
54 | CAZZATO Domenico | 06/11/1922 | 8 |
55 | CENGARLE Onorio | 08/05/1923 | 3 |
56 | CERAMI Giuseppe | 26/10/1924 | 9 |
57 | CHIARANTE Giuseppe Antonio | 31/07/1929 | 6 |
58 | CHIAROMONTE Gerardo | 29/11/1924 | 9 |
59 | CHIELLI Walter | 09/12/1925 | 9 |
60 | CIACCI Aurelio | 13/10/1927 | 2 |
61 | CIOCE Cesarino Dante | 13/02/1925 | 7 |
62 | CIPELLINI Alberto | 02/09/1919 | 7 |
63 | COCO Giovanni Silvestro | 11/01/1935 | 6 |
64 | COLAJANNI Napoleone | 09/05/1926 | 5 |
65 | COLELLA Pietro | 13/02/1916 | 9 |
66 | COLOMBO Ambrogio | 10/06/1935 | 2 |
67 | COLOMBO Vittorino (l.) | 03/04/1925 | 5 |
68 | COLOMBO Vittorino (v.) | 21/11/1924 | 9 |
69 | CONTI PERSINI Gianfranco | 22/07/1927 | 4 |
70 | CORALLO Salvatore | 11/10/1928 | 3 |
71 | CORDARA Angelo | 23/11/1927 | 1 |
72 | CORTESI Luigi | 18/03/1932 | 2 |
73 | COSSUTTA Armando | 02/09/1926 | 3 |
74 | COSTA Mario | 20/12/1921 | 6 |
75 | CROLLALANZA Araldo | 19/05/1892 | 6 |
76 | D'AGOSTINI Giulio | 16/04/1927 | 7 |
77 | D'AMELIO Saverio | 23/07/1935 | 1 |
78 | D'AMICO Errico | 29/01/1911 | 5 |
79 | D'AREZZO Bernardo | 23/08/1922 | 9 |
80 | DA ROIT Armando | 12/11/1919 | 5 |
81 | DAL FALCO Luciano | 10/05/1925 | 5 |
82 | DAMAGIO Saverio | 02/06/1938 | 5 |
83 | DE CAROLIS Giancarlo | 26/02/1930 | 1 |
84 | DE FILIPPO Eduardo | 24/05/1900 | 3 |
85 | DE GIUSEPPE Giorgio | 20/03/1930 | 0 |
86 | DE SABBATA Giorgio | 02/07/1925 | 3 |
87 | DE VITO Salverino | 24/01/1926 | 8 |
88 | DE ZAN Fabiano | 19/01/1923 | 6 |
89 | DE' COCCI Danilo | 21/08/1916 | 4 |
90 | DEGOLA Giorgio | 09/08/1923 | 1 |
91 | DEL NERO Alberto | 03/07/1918 | 7 |
92 | DEL PONTE Fausto | 13/10/1924 | 0 |
93 | DELLA BRIOTTA Libero | 28/03/1925 | 6 |
94 | DELLA PORTA Onio | 09/10/1924 | 0 |
95 | DERIU Francesco | 29/07/1917 | 6 |
96 | DI LEMBO Osvaldo | 05/02/1928 | 9 |
97 | DI MARINO Gaetano | 26/03/1922 | 3 |
98 | DI NICOLA Francesco | 27/10/1923 | 9 |
99 | DONAT-CATTIN Carlo | 26/06/1919 | 8 |
100 | FABBRI Fabio | 15/10/1933 | 7 |
101 | FAEDO Alessandro Carlo | 18/11/1913 | 0 |
102 | FALLUCCHI Severino | 21/01/1923 | 6 |
103 | FANFANI Amintore | 06/02/1908 | 3 |
104 | FASSINO Giuseppe | 13/10/1924 | 0 |
105 | FELICETTI Nevio | 22/10/1925 | 0 |
106 | FERMARIELLO Carlo | 14/10/1925 | 1 |
107 | FERRALASCO Giuseppe | 19/11/1929 | 3 |
108 | FERRARA Maurizio | 29/05/1921 | 1 |
109 | FERRARA Nicola | 25/01/1927 | 9 |
110 | FERRARI-AGGRADI Mario | 13/03/1916 | 8 |
111 | FERRUCCI Claudio | 02/11/1928 | 3 |
112 | FILETTI Cristoforo | 02/09/1914 | 2 |
113 | FIMOGNARI Giuseppe | 01/11/1932 | 6 |
114 | FINESSI Riode | 06/10/1929 | 4 |
115 | FINESTRA Aimone | 04/02/1921 | 4 |
116 | FIORI Peppino | 27/01/1923 | 5 |
117 | FLAMIGNI Sergio | 22/10/1925 | 0 |
118 | FONTANARI Sergio | 19/03/1930 | 0 |
119 | FORMA Renzo | 26/11/1916 | 2 |
120 | FORMICA Rino | 01/03/1927 | 8 |
121 | FORNI Luciano | 07/02/1935 | 5 |
122 | FOSCHI Armando | 21/06/1928 | 6 |
123 | FOSSA Francesco | 01/12/1921 | 6 |
124 | FOSSON Pietro | 01/01/1912 | 7 |
125 | FRACASSI Giuseppe | 23/07/1916 | 5 |
126 | FRAGASSI Donato Michele | 19/03/1927 | 8 |
127 | FRANCO Francesco | 28/03/1930 | 0 |
128 | GATTI Giuseppe | 06/04/1926 | 6 |
129 | GENOVESE Luigi | 19/12/1925 | 9 |
130 | GIACOMETTI Delio | 26/08/1922 | 9 |
131 | GILIBERTI Giuseppe | 21/12/1919 | 4 |
132 | GIOVANNETTI Daverio Clementino | 05/06/1926 | 5 |
133 | GIUST Bruno | 02/10/1925 | 1 |
134 | GONELLA Guido | 18/09/1905 | 4 |
135 | GOZZINI Mario | 18/04/1920 | 1 |
136 | GRANELLI Luigi | 01/03/1929 | 0 |
137 | GRANZOTTO Giorgio | 13/08/1928 | 5 |
138 | GRASSI BERTAZZI Niccolo' | 27/01/1933 | 4 |
139 | GRAZIANI Enrico Giuseppe | 14/05/1937 | 5 |
140 | GRAZIOLI Carlo | 05/01/1936 | 7 |
141 | GROSSI Vinci | 07/04/1924 | 5 |
142 | GUALTIERI Libero | 28/09/1923 | 9 |
143 | GUATELLI Arturo Maria | 31/08/1934 | 9 |
144 | GUERRINI Paolo | 11/01/1939 | 9 |
145 | GUSSO Giuliano | 11/11/1925 | 0 |
146 | GUTTUSO Renato | 02/01/1912 | 7 |
147 | IANNARONE Michele | 27/03/1926 | 7 |
148 | IANNELLI Francesco | 24/09/1924 | 0 |
149 | JOVANNITTI Bernardino Alvaro | 20/08/1933 | 9 |
150 | LA PORTA Epifanio | 26/04/1925 | 5 |
151 | LA RUSSA Antonino | 08/09/1913 | 1 |
152 | LA RUSSA Vincenzo | 10/07/1938 | 4 |
153 | LA VALLE Raniero | 22/02/1931 | 2 |
154 | LAI Angelo | 12/07/1920 | 9 |
155 | LANDOLFI Antonio | 10/11/1930 | 4 |
156 | LAPENTA Nicola | 09/03/1926 | 7 |
157 | LAVEZZARI Carlo | 02/08/1924 | 2 |
158 | LAZZARI Elia | 27/03/1927 | 7 |
159 | LEONE Giovanni | 03/11/1908 | 6 |
160 | LEPRE Bruno | 11/02/1920 | 3 |
161 | LIBERTINI Lucio | 01/06/1922 | 1 |
162 | LIGIOS Stefano Giosue' | 26/12/1928 | 1 |
163 | LOCATELLI Giuseppe | 06/11/1929 | 3 |
164 | LOMBARDI Domenico Raffaello | 22/09/1928 | 4 |
165 | LONGO Giorgio | 11/01/1924 | 7 |
166 | LUGNANO Francesco | 06/08/1922 | 0 |
167 | MACALUSO Emanuele | 21/03/1924 | 5 |
168 | MACARIO Luigi | 06/09/1920 | 7 |
169 | MADONIA Vincenzo | 27/06/1925 | 3 |
170 | MAFFIOLETTI Roberto | 14/04/1927 | 7 |
171 | MALAGODI Giovanni | 12/10/1904 | 3 |
172 | MANCINO Nicola | 15/10/1931 | 6 |
173 | MANENTE COMUNALE Peppino | 27/11/1922 | 7 |
174 | MARAVALLE Fabio | 10/12/1935 | 8 |
175 | MARCHETTI Aristide | 02/06/1920 | 0 |
176 | MARCHIO Michele | 28/02/1929 | 0 |
177 | MARCORA Giovanni | 28/12/1922 | 6 |
178 | MARGOTTO Cesare | 01/12/1926 | 0 |
179 | MARIOTTI Ilo | 20/05/1922 | 2 |
180 | MARSELLI Carlo | 22/11/1920 | 5 |
181 | MARTINAZZOLI Mino | 30/11/1931 | 5 |
182 | MARTINO Leopoldo Attilio | 09/09/1928 | 4 |
183 | MARTONI Anselmo | 19/08/1921 | 9 |
184 | MASCAGNI Andrea | 07/08/1917 | 6 |
185 | MASCIADRI Cornelio | 25/10/1923 | 9 |
186 | MAZZA Libero | 16/03/1910 | 3 |
187 | MAZZOLI Giacomo Samuele | 04/07/1920 | 9 |
188 | MELANDRI Leonardo | 11/03/1929 | 9 |
189 | MERZAGORA Cesare | 09/11/1898 | 7 |
190 | MERZARIO Modesto Gaetano | 29/07/1930 | 7 |
191 | MEZZAPESA Pietro | 19/02/1930 | 1 |
192 | MIANA Silvio | 27/09/1926 | 2 |
193 | MILANI Armelino | 16/06/1932 | 0 |
194 | MILANI Giorgio | 05/01/1927 | 9 |
195 | MINEO Ignazio | 01/06/1924 | 3 |
196 | MIRAGLIA Michele | 05/02/1935 | 5 |
197 | MIROGLIO Giuseppe | 03/09/1925 | 2 |
198 | MITROTTI Tommaso | 13/06/1938 | 5 |
199 | MITTERDORFER Karl | 28/01/1920 | 3 |
200 | MODICA Enzo | 10/02/1923 | 5 |
201 | MOLA Antonio | 26/10/1924 | 9 |
202 | MONACO Riccardo | 27/03/1912 | 5 |
203 | MONSELLATO Amleto | 08/12/1922 | 7 |
204 | MONTALBANO Giuseppe | 07/06/1925 | 4 |
205 | MONTALE Eugenio | 12/10/1896 | 6 |
206 | MORANDI Arrigo | 16/04/1927 | 7 |
207 | MORLINO Tommaso | 26/08/1925 | 2 |
208 | MURMURA Antonino | 29/11/1926 | 0 |
209 | NAPOLEONI Claudio | 05/03/1924 | 5 |
210 | NENNI Pietro | 09/02/1891 | 8 |
211 | NEPI Gualtiero | 04/09/1924 | 1 |
212 | NERI Emilio | 10/02/1932 | 3 |
213 | NOCI Maurizio | 10/08/1937 | 2 |
214 | NOVELLINI Enrico | 26/08/1937 | 2 |
215 | ORIANA Giuseppe | 08/06/1915 | 5 |
216 | ORLANDO Giulio Cesare | 22/05/1926 | 5 |
217 | OSSICINI Adriano | 20/06/1920 | 9 |
218 | OTTAVIANI Ezio | 01/02/1919 | 2 |
219 | PACINI Arturo | 22/11/1925 | 0 |
220 | PALA Pietro | 16/10/1927 | 2 |
221 | PANICO Pasquale | 10/05/1926 | 5 |
222 | PAPALIA Antonino | 09/11/1924 | 9 |
223 | PARRI Ferruccio | 19/01/1890 | 8 |
224 | PARRINO Francesco | 16/01/1931 | 2 |
225 | PASTI Nino | 18/04/1909 | 2 |
226 | PASTORINO Carlo | 09/02/1925 | 7 |
227 | PATRIARCA Francesco | 20/07/1932 | 9 |
228 | PAVAN Angelo | 17/11/1930 | 4 |
229 | PECCHIOLI Ugo | 14/01/1925 | 7 |
230 | PECORINO Biagio | 10/01/1909 | 4 |
231 | PEDINI Mario | 27/12/1918 | 3 |
232 | PERNA Edoardo Romano | 29/12/1918 | 3 |
233 | PETRILLI Giuseppe | 24/03/1913 | 6 |
234 | PETRONIO Giuseppe Lelio | 29/11/1937 | 0 |
235 | PIERALLI Piero | 27/12/1929 | 2 |
236 | PINNA Pietro | 16/06/1925 | 4 |
237 | PINTO Biagio | 27/09/1910 | 8 |
238 | PISANO' Giorgio | 30/01/1924 | 6 |
239 | PISTOLESE Pietro | 07/01/1912 | 7 |
240 | PITTELLA Domenico | 07/02/1932 | 3 |
241 | POLLASTRELLI Sergio | 26/11/1934 | 7 |
242 | POLLIDORO Carlo | 20/12/1927 | 1 |
243 | POZZO Cesare | 07/07/1926 | 4 |
244 | PROCACCI Giuliano | 20/12/1926 | 0 |
245 | QUARANTA Enrico | 02/01/1928 | 0 |
246 | RASTRELLI Antonio | 15/10/1927 | 2 |
247 | REBECCHINI Francesco | 03/06/1927 | 6 |
248 | RECUPERO Francesco | 17/09/1914 | 2 |
249 | RICCARDELLI Libero | 11/01/1937 | 8 |
250 | RICCI Cristoforo | 30/06/1921 | 0 |
251 | RIGGIO Antonino | 12/01/1925 | 8 |
252 | RIPAMONTI Camillo | 25/05/1919 | 9 |
253 | RIVA Dino | 15/06/1928 | 6 |
254 | ROCCAMONTE Giosi | 13/12/1923 | 7 |
255 | ROMANO' Angelo | 14/11/1920 | 6 |
256 | ROMEI Carlo | 20/11/1924 | 9 |
257 | ROMEO Antonio | 10/06/1923 | 2 |
258 | ROSA Vito | 21/05/1921 | 1 |
259 | ROSI Giorgio | 02/03/1921 | 3 |
260 | ROSSI Gian Pietro | 29/06/1927 | 5 |
261 | RUMOR Mariano | 16/06/1915 | 5 |
262 | SALERNO Carmelo Francesco | 09/09/1925 | 2 |
263 | SALVATERRA Tarcisio | 09/07/1929 | 6 |
264 | SALVUCCI Pasquale | 05/08/1924 | 2 |
265 | SANTALCO Carmelo | 05/11/1921 | 7 |
266 | SANTONASTASO Giuseppe | 19/02/1925 | 7 |
267 | SAPORITO Learco | 17/10/1936 | 0 |
268 | SARAGAT Giuseppe | 19/09/1898 | 8 |
269 | SARTI Adolfo | 19/06/1928 | 6 |
270 | SASSONE Irmo | 13/04/1927 | 7 |
271 | SCAMARCIO Gaetano | 09/12/1930 | 3 |
272 | SCARDACCIONE Decio | 28/03/1917 | 9 |
273 | SCELBA Mario | 05/09/1901 | 1 |
274 | SCEVAROLLI Gino | 06/05/1930 | 9 |
275 | SCHIANO Pietro | 11/01/1926 | 8 |
276 | SCHIETROMA Dante | 14/10/1917 | 4 |
277 | SEGA Vittorio | 08/04/1935 | 4 |
278 | SEGNANA Remo | 10/12/1925 | 9 |
279 | SEGRETO Domenico | 04/02/1922 | 4 |
280 | SENESE Ignazio Vincenzo | 21/12/1918 | 3 |
281 | SESTITO Mario | 06/03/1928 | 9 |
282 | SICA Salvatore | 08/10/1928 | 3 |
283 | SIGNORELLO Nicola | 18/06/1926 | 4 |
284 | SIGNORI Silvano | 04/12/1929 | 3 |
285 | SMURRA Francesco | 13/09/1927 | 3 |
286 | SPADACCIA Gianfranco | 28/02/1935 | 5 |
287 | SPADOLINI Giovanni | 21/06/1925 | 4 |
288 | SPANO Roberto | 29/05/1935 | 3 |
289 | SPARANO Vincenzo | 21/02/1924 | 6 |
290 | SPEZIA Giovanni | 23/02/1923 | 5 |
291 | SPINELLI Francesco | 20/05/1922 | 2 |
292 | SPITELLA Giorgio | 21/06/1925 | 4 |
293 | SPOZIO Attilio | 03/02/1927 | 9 |
294 | STAMMATI Gaetano | 05/10/1908 | 7 |
295 | STANZANI GHEDINI Sergio | 01/03/1923 | 5 |
296 | STEFANI Dante | 19/09/1927 | 3 |
297 | TALAMONA Augusto | 11/04/1920 | 1 |
298 | TAMBRONI ARMAROLI Rodolfo | 24/06/1927 | 5 |
299 | TANGA Alfonso | 25/11/1923 | 8 |
300 | TARABINI Eugenio | 02/05/1930 | 9 |
301 | TAVIANI Emilio Paolo | 06/11/1912 | 9 |
302 | TERRACINI Umberto | 27/07/1895 | 7 |
303 | TIRIOLO Elio | 26/04/1927 | 7 |
304 | TOLOMELLI Araldo | 23/02/1921 | 3 |
305 | TONUTTI Giuseppe | 19/03/1925 | 6 |
306 | TOROS Mario | 09/12/1922 | 7 |
307 | TRIGLIA Riccardo | 07/11/1937 | 0 |
308 | TROPEANO Luigi | 01/05/1920 | 1 |
309 | TRUZZI Ferdinando | 26/04/1909 | 1 |
310 | ULIANICH Boris | 12/02/1925 | 7 |
311 | URBANI Giovanni Battista | 03/11/1923 | 8 |
312 | VALENZA Pietro | 28/11/1920 | 5 |
313 | VALIANI Leo | 09/02/1909 | 3 |
314 | VALIANTE Mario | 31/08/1925 | 2 |
315 | VALORI Dario | 06/07/1925 | 3 |
316 | VECCHIETTI Tullio | 29/07/1914 | 3 |
317 | VENANZETTI Claudio | 23/09/1928 | 4 |
318 | VENANZI Mario | 15/09/1913 | 1 |
319 | VENTURI Giovanni | 19/05/1922 | 2 |
320 | VERNASCHI Vincenzo | 27/03/1929 | 9 |
321 | VETTORI Glicerio | 01/02/1922 | 4 |
322 | VIGNOLA Mario | 02/01/1927 | 9 |
323 | VINAY Tullio | 13/05/1909 | 1 |
324 | VINCELLI Sebastiano | 04/02/1930 | 1 |
325 | VISENTINI Bruno | 01/08/1914 | 3 |
326 | VITALE Antonio | 11/04/1933 | 2 |
327 | VITALE Giuseppe | 29/07/1935 | 1 |
328 | VITALONE Claudio | 07/07/1936 | 2 |
329 | ZAVATTINI Agostino | 23/01/1928 | 0 |
330 | ZICCARDI Angelo Raffaele | 01/05/1928 | 7 |
331 | ZITO Sisinio | 03/06/1936 | 3 |
Legislatura 8 | |
Fase | N. |
0 | 32 |
1 | 27 |
2 | 32 |
3 | 38 |
4 | 28 |
5 | 41 |
6 | 32 |
7 | 39 |
8 | 21 |
9 | 41 |
N. | Nome | Nato | Fase |
1 | ABIS Lucio | 24/02/1926 | 4 |
2 | ACCILI Achille | 19/10/1921 | 4 |
3 | ALBERTI Antonio | 18/09/1929 | 2 |
4 | ALFANI Alfredo | 14/09/1938 | 0 |
5 | ALICI Francesco Onorato | 09/08/1929 | 3 |
6 | ALIVERTI Gianfranco | 03/02/1930 | 8 |
7 | ANDERLINI Luigi Silvestro | 22/09/1921 | 5 |
8 | ANDRIANI Antonio Silvano | 31/08/1933 | 6 |
9 | ANGELIN Gastone | 29/01/1930 | 9 |
10 | ANGELONI Alcide | 24/11/1926 | 8 |
11 | ANTONIAZZI Renzo | 23/05/1930 | 6 |
12 | ARGAN Giulio Carlo | 17/05/1909 | 8 |
13 | AVELLONE Giuseppe | 08/03/1932 | 9 |
14 | BAIARDI Ennio | 06/05/1928 | 4 |
15 | BALDI Carlo | 16/03/1926 | 4 |
16 | BARSACCHI Paolo | 12/11/1936 | 6 |
17 | BASTIANINI Attilio | 17/11/1942 | 1 |
18 | BATTELLO Nereo | 14/12/1928 | 9 |
19 | BAUSI Luciano | 14/06/1921 | 8 |
20 | BELLAFIORE Salvatore | 08/09/1923 | 7 |
21 | BELLAFIORE Vito | 11/07/1929 | 4 |
22 | BENEDETTI Gianfilippo | 24/04/1928 | 5 |
23 | BEORCHIA Claudio | 26/02/1932 | 0 |
24 | BERLANDA Enzo | 25/01/1927 | 6 |
25 | BERLINGUER Giovanni | 09/07/1924 | 9 |
26 | BERNASSOLA Angelo | 07/01/1929 | 8 |
27 | BIGLIA Cesare | 08/06/1928 | 4 |
28 | BIRARDI Mario | 19/05/1930 | 6 |
29 | BISAGLIA Antonio | 31/03/1929 | 6 |
30 | BISSO Lovrano | 02/01/1927 | 7 |
31 | BO Carlo | 25/01/1911 | 3 |
32 | BOBBIO Norberto | 18/10/1909 | 4 |
33 | BOGGIO Carlo | 10/05/1931 | 7 |
34 | BOLDRINI Arrigo | 06/09/1915 | 0 |
35 | BOLLINI Rodolfo Pietro | 25/11/1923 | 5 |
36 | BOMBARDIERI Vincenzo | 19/12/1926 | 7 |
37 | BOMPIANI Adriano | 19/02/1923 | 2 |
38 | BONAZZI Renzo | 27/01/1925 | 4 |
39 | BONIFACIO Francesco Paolo | 03/05/1923 | 0 |
40 | BOTTI Giuseppe | 02/07/1926 | 1 |
41 | BOZZELLO VEROLE Eugenio | 30/08/1928 | 1 |
42 | BRUGGER Peter | 27/04/1920 | 8 |
43 | BUFALINI Paolo | 09/09/1915 | 0 |
44 | BUFFONI Andrea | 09/02/1940 | 7 |
45 | BUTINI Ivo | 16/08/1927 | 1 |
46 | CALCATERRA Felice | 01/07/1929 | 4 |
47 | CALI' Antonio | 29/08/1925 | 9 |
48 | CALICE Giovanni | 16/04/1937 | 2 |
49 | CAMPUS Salvatore | 11/10/1931 | 3 |
50 | CANETTI Nedo | 27/07/1929 | 3 |
51 | CANNATA Giuseppe | 07/05/1930 | 6 |
52 | CARLI Guido | 28/03/1914 | 4 |
53 | CARMENO Pietro | 06/10/1928 | 1 |
54 | CAROLLO Vincenzo | 08/12/1920 | 2 |
55 | CARTA Gianuario | 01/01/1931 | 0 |
56 | CARTIA Quintino Antonio | 30/10/1934 | 5 |
57 | CASCIA Aroldo | 11/05/1937 | 2 |
58 | CASSOLA Roberto | 29/10/1941 | 1 |
59 | CASTELLI Angelo | 02/05/1928 | 4 |
60 | CASTIGLIONE Franco | 06/11/1931 | 2 |
61 | CAVALIERE Stefano | 14/11/1920 | 3 |
62 | CAVAZZUTI Filippo | 27/04/1942 | 6 |
63 | CENGARLE Onorio | 08/05/1923 | 0 |
64 | CERAMI Giuseppe | 26/10/1924 | 7 |
65 | CHERI Mario | 25/10/1934 | 5 |
66 | CHIARANTE Giuseppe Antonio | 31/07/1929 | 3 |
67 | CHIAROMONTE Gerardo | 29/11/1924 | 6 |
68 | CIMINO Francesco | 15/01/1933 | 1 |
69 | CIOCE Cesarino Dante | 13/02/1925 | 4 |
70 | COCO Giovanni Silvestro | 11/01/1935 | 3 |
71 | COLAJANNI Napoleone | 09/05/1926 | 3 |
72 | COLELLA Pietro | 13/02/1916 | 6 |
73 | COLOMBO Vittorino (l.) | 03/04/1925 | 3 |
74 | COLOMBO Vittorino (v.) | 21/11/1924 | 6 |
75 | COMASTRI Giancarlo | 31/03/1939 | 5 |
76 | CONDORELLI Mario | 19/07/1932 | 6 |
77 | CONSOLI Vito | 11/05/1941 | 5 |
78 | CONTI PERSINI Gianfranco | 22/07/1927 | 2 |
79 | COSSIGA Francesco | 26/07/1928 | 2 |
80 | COSSUTTA Armando | 02/09/1926 | 0 |
81 | COSTA Mario | 20/12/1921 | 3 |
82 | COSTANZO Nicola | 12/09/1928 | 1 |
83 | COVATTA Luigi | 15/05/1943 | 7 |
84 | COVI Giorgio | 15/09/1923 | 7 |
85 | CROCETTA Salvatore | 12/02/1942 | 8 |
86 | CROLLALANZA Araldo | 19/05/1892 | 4 |
87 | CUMINETTI Sergio | 02/06/1929 | 5 |
88 | CURELLA Michele | 10/06/1939 | 3 |
89 | D'AGOSTINI Giulio | 16/04/1927 | 4 |
90 | D'AMELIO Saverio | 23/07/1935 | 8 |
91 | D'ONOFRIO Francesco | 03/08/1939 | 1 |
92 | DAMAGIO Saverio | 02/06/1938 | 2 |
93 | DE CATALDO Francesco Antonio | 10/01/1932 | 1 |
94 | DE CINQUE Germano | 26/12/1935 | 4 |
95 | DE FILIPPO Eduardo | 24/05/1900 | 0 |
96 | DE GIUSEPPE Giorgio | 20/03/1930 | 7 |
97 | DE MARTINO Francesco | 31/05/1907 | 6 |
98 | DE PRISCO Gerardo | 09/12/1939 | 8 |
99 | DE SABBATA Giorgio | 02/07/1925 | 0 |
100 | DE TOFFOL Sandrino | 07/04/1938 | 4 |
101 | DE VITO Salverino | 24/01/1926 | 5 |
102 | DEGAN Costante | 12/03/1930 | 7 |
103 | DEGOLA Giorgio | 09/08/1923 | 8 |
104 | DEL NOCE Augusto | 11/08/1910 | 7 |
105 | DEL PRETE Antonio | 26/12/1934 | 4 |
106 | DELLA BRIOTTA Libero | 28/03/1925 | 3 |
107 | DELLA PORTA Onio | 09/10/1924 | 7 |
108 | DI CORATO Riccardo | 20/06/1929 | 4 |
109 | DI LEMBO Osvaldo | 05/02/1928 | 7 |
110 | DI NICOLA Francesco | 27/10/1923 | 6 |
111 | DI STEFANO Corradino | 22/01/1931 | 0 |
112 | DIANA Alfredo | 02/06/1930 | 5 |
113 | DONAT-CATTIN Carlo | 26/06/1919 | 6 |
114 | ENRIQUES AGNOLETTI Enzo | 17/05/1909 | 8 |
115 | EVANGELISTI Franco | 10/02/1923 | 2 |
116 | FABBRI Fabio | 15/10/1933 | 5 |
117 | FABIANI Piero | 13/11/1919 | 2 |
118 | FALLUCCHI Severino | 21/01/1923 | 3 |
119 | FANFANI Amintore | 06/02/1908 | 0 |
120 | FANTI Guido | 27/05/1925 | 1 |
121 | FASSINO Giuseppe | 13/10/1924 | 7 |
122 | FELICETTI Nevio | 22/10/1925 | 8 |
123 | FERRARA Maurizio | 29/05/1921 | 8 |
124 | FERRARA Nicola | 25/01/1927 | 6 |
125 | FERRARA SALUTE Giovanni | 29/06/1928 | 3 |
126 | FERRARI-AGGRADI Mario | 13/03/1916 | 6 |
127 | FILETTI Cristoforo | 02/09/1914 | 0 |
128 | FIMOGNARI Giuseppe | 01/11/1932 | 3 |
129 | FINESTRA Aimone | 04/02/1921 | 1 |
130 | FINOCCHIARO Beniamino Antonino | 03/07/1923 | 9 |
131 | FIOCCHI Pietro | 16/10/1930 | 2 |
132 | FIORI Peppino | 27/01/1923 | 3 |
133 | FLAMIGNI Sergio | 22/10/1925 | 8 |
134 | FONTANA Elio | 30/03/1941 | 6 |
135 | FONTANARI Sergio | 19/03/1930 | 7 |
136 | FOSCHI Armando | 21/06/1928 | 3 |
137 | FOSSON Pietro | 01/01/1912 | 4 |
138 | FRACASSI Giuseppe | 23/07/1916 | 2 |
139 | FRANCO Francesco | 28/03/1930 | 7 |
140 | FRANZA Luigi | 24/02/1939 | 5 |
141 | FRASCA Salvatore | 08/11/1928 | 0 |
142 | GALDIERI Roberto | 02/01/1923 | 3 |
143 | GALLO Ignazio Marcello | 04/05/1924 | 1 |
144 | GARIBALDI Renato | 22/04/1931 | 7 |
145 | GENOVESE Luigi | 19/12/1925 | 6 |
146 | GIACCHE' Aldo | 14/04/1928 | 5 |
147 | GIACOMETTI Delio | 26/08/1922 | 7 |
148 | GIANGREGORIO Gioacchino | 02/01/1921 | 2 |
