N. | Nome | Nato | Fase |
1 | ABBIATE Mario | 14/02/1872 | 7 |
2 | ADINOLFI Pietro | 04/01/1884 | 8 |
3 | ALBERGANTI Giuseppe | 24/07/1898 | 5 |
4 | ALBERTI Antonio | 15/05/1883 | 4 |
5 | ALBERTI Giuseppe | 04/03/1902 | 2 |
6 | ALDISIO Salvatore | 29/12/1890 | 4 |
7 | ALLEGATO Luigi | 08/04/1896 | 6 |
8 | ALUNNI PIERUCCI Francesco | 04/06/1902 | 0 |
9 | ANFOSSI Giovanni Secondo | 07/03/1875 | 9 |
10 | ANGELINI Cesare | 04/07/1901 | 8 |
11 | ANGELINI Nicola | 10/01/1895 | 7 |
12 | ANGIOLILLO Renato | 04/08/1901 | 7 |
13 | ARMATO Arturo | 01/01/1887 | 1 |
14 | ASQUINI Giuseppe | 19/08/1901 | 7 |
15 | AZARA Antonio | 18/01/1883 | 7 |
16 | BANFI Antonio | 30/09/1886 | 3 |
17 | BARACCO Leopoldo | 09/10/1886 | 3 |
18 | BARBARESCHI Gaetano | 21/08/1889 | 7 |
19 | BARDINI Vittorio | 15/09/1903 | 8 |
20 | BAREGGI Antonio | 08/01/1901 | 2 |
21 | BARONTINI Ilio | 28/09/1890 | 7 |
22 | BASTIANETTO Celeste | 20/07/1899 | 6 |
23 | BATTISTA Emilio | 03/03/1903 | 3 |
24 | BELLORA Pietro | 06/12/1891 | 6 |
25 | BELTRAND Spartaco | 04/11/1905 | 8 |
26 | BENCIVENGA Roberto | 02/10/1872 | 1 |
27 | BENEDETTI Luigi | 07/08/1898 | 5 |
28 | BENEDETTI Tullio | 12/05/1884 | 5 |
29 | BERGAMINI Alberto | 01/06/1871 | 3 |
30 | BERGMANN Giulio | 21/11/1881 | 8 |
31 | BERLINGUER Mario | 11/03/1891 | 2 |
32 | BERTINI Giovanni | 24/05/1878 | 0 |
33 | BERTONE Giovanni Battista | 17/12/1874 | 1 |
34 | BIBOLOTTI Aladino | 22/02/1891 | 3 |
35 | BISORI Guido | 25/01/1902 | 3 |
36 | BITOSSI Renato | 31/03/1899 | 9 |
37 | BO Giorgio | 04/02/1905 | 5 |
38 | BOCCASSI Carlo | 27/05/1901 | 9 |
39 | BOCCONI Alessandro | 09/11/1873 | 1 |
40 | BOERI Giovanni Battista | 10/02/1883 | 6 |
41 | BOGGIANO PICO Antonio | 31/08/1873 | 3 |
42 | BOLOGNESI Severino | 30/12/1895 | 8 |
43 | BONOMI Ivanoe | 18/10/1873 | 2 |
44 | BONTEMPELLI Massimo | 12/05/1878 | 0 |
45 | BORROMEO Luigi | 14/07/1904 | 0 |
46 | BOSCO Giacinto | 25/01/1905 | 5 |
47 | BOSCO LUCARELLI Giambattista | 21/05/1881 | 2 |
48 | BOSI Ilio | 04/10/1903 | 7 |
49 | BRACCESI Giorgio | 30/01/1900 | 1 |
50 | BRAITENBERG Carlo | 06/02/1892 | 4 |
51 | BRASCHI Giovanni | 27/02/1891 | 3 |
52 | BRUNA Settimio | 26/01/1892 | 4 |
53 | BUBBIO Teodoro | 02/01/1888 | 2 |
54 | BUFFONI Francesco | 15/02/1882 | 5 |
55 | BUIZZA Angelo | 06/10/1885 | 2 |
56 | BUONOCORE Giuseppe | 06/06/1876 | 8 |
57 | CADORNA Raffaele | 12/09/1889 | 6 |
58 | CALDERA Carlo | 25/09/1891 | 7 |
59 | CAMINITI Filippo | 05/03/1895 | 6 |
60 | CANALETTI GAUDENTI Alberto | 10/05/1887 | 8 |
61 | CANEPA Giuseppe | 15/03/1865 | 0 |
62 | CANEVARI Emilio | 21/01/1880 | 4 |
63 | CANONICA Pietro | 01/03/1869 | 4 |
64 | CAPORALI Raffaele | 07/04/1866 | 1 |
65 | CAPPA Paolo | 19/02/1888 | 0 |
66 | CAPPELLINI Egisto | 31/10/1896 | 1 |
67 | CARBONARI Luigi | 03/10/1880 | 8 |
68 | CARBONI Enrico | 10/07/1906 | 2 |
69 | CARELLI Mario | 14/12/1899 | 2 |
70 | CARISTIA Carmelo | 02/09/1881 | 0 |
71 | CARMAGNOLA Luigi | 26/09/1895 | 1 |
72 | CARON Giuseppe | 24/02/1904 | 4 |
73 | CARRARA Giovanni | 18/07/1885 | 4 |
74 | CASADEI Giuseppe | 08/04/1903 | 2 |
75 | CASARDI Ferdinando | 01/01/1887 | 1 |
76 | CASATI Alessandro | 05/03/1881 | 4 |
77 | CASO Giovanni | 10/12/1896 | 0 |
78 | CASSITTA Antonio | 05/01/1898 | 0 |
79 | CASTAGNO Luigi | 11/07/1893 | 1 |
80 | CASTELNUOVO Guido | 14/08/1865 | 7 |
81 | CAVALLERA Giuseppe | 02/01/1873 | 9 |
82 | CEMMI Angelo | 24/03/1908 | 6 |
83 | CERICA Angelo | 30/09/1885 | 2 |
84 | CERMENATI Giacomo Attilio | 25/02/1881 | 4 |
85 | CERMIGNANI Armando | 22/02/1888 | 0 |
86 | CERRUTI Carlo | 15/11/1900 | 4 |
87 | CERULLI IRELLI Giuseppe | 07/07/1905 | 1 |
88 | CESCHI Stanislao | 18/11/1903 | 6 |
89 | CIAMPITTI Giovanni | 07/06/1877 | 8 |
90 | CIASCA Raffaele | 26/05/1888 | 8 |
91 | CICCOLUNGO Nicola | 22/03/1877 | 0 |
92 | CINGOLANI Mario | 02/08/1883 | 2 |
93 | COFFARI Iginio | 25/01/1874 | 9 |
94 | COLLA Luigi | 02/05/1899 | 8 |
95 | COLOMBI Arturo Raffaello | 22/07/1900 | 7 |
96 | CONCI Enrico | 24/06/1866 | 9 |
97 | CONTI Giovanni | 17/11/1882 | 9 |
98 | CORBELLINI Guido | 28/06/1890 | 9 |
99 | CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria | 03/10/1899 | 4 |
100 | CORTESE Giuseppe | 09/01/1884 | 8 |
101 | COSATTINI Giovanni | 05/01/1878 | 3 |
102 | CROCE Benedetto | 25/02/1866 | 2 |
103 | D'ARAGONA Ludovico | 23/05/1876 | 8 |
104 | D'INCA' Agostino | 04/05/1893 | 3 |
105 | D'ONOFRIO Edoardo | 10/02/1901 | 2 |
106 | DAMAGGIO Giuseppe | 16/07/1906 | 2 |
107 | DE BOSIO Francesco | 19/02/1895 | 6 |
108 | DE GASPERIS Giovanni | 18/09/1896 | 2 |
109 | DE LUCA Carlo | 03/07/1888 | 7 |
110 | DE LUZENBERGER Raul | 05/02/1895 | 7 |
111 | DE NICOLA Enrico | 09/11/1877 | 4 |
112 | DE PIETRO Michele | 26/02/1884 | 7 |
113 | DE SANCTIS Gaetano | 15/10/1870 | 9 |
114 | DEL SECOLO Floriano | 10/05/1877 | 9 |
115 | DELLA SETA Ugo | 18/07/1879 | 9 |
116 | DI GIOVANNI Eduardo | 07/11/1875 | 3 |
117 | DI ROCCO Angelo | 23/12/1896 | 9 |
118 | DONATI Albino | 31/03/1902 | 1 |
119 | EINAUDI Luigi | 24/03/1874 | 8 |
120 | ELIA Raffaele | 14/06/1894 | 3 |
121 | FABBRI Luigi | 21/02/1888 | 0 |
122 | FACCHINETTI Cipriano | 13/01/1889 | 2 |
123 | FALCK Enrico | 21/01/1899 | 0 |
124 | FANTONI Luciano | 23/12/1881 | 7 |
125 | FANTUZZI Silvio | 10/05/1894 | 3 |
126 | FARINA Giovanni | 28/10/1892 | 7 |
127 | FARIOLI Domenico | 22/11/1887 | 3 |
128 | FAZIO Egidio | 01/09/1872 | 2 |
129 | FEDELI Armando | 28/01/1898 | 9 |
130 | FERRABINO Aldo | 28/06/1892 | 0 |
131 | FERRAGNI Gaetano | 13/09/1887 | 4 |
132 | FERRARI Giacomo | 05/11/1887 | 3 |
133 | FILIPPINI Giuseppe | 21/02/1879 | 3 |
134 | FIORE Umberto | 12/05/1896 | 5 |
135 | FLECCHIA Vittorio | 18/04/1890 | 1 |
136 | FOCACCIA Basilio | 14/12/1889 | 4 |
137 | FORTUNATI Paolo | 26/04/1906 | 4 |
138 | FRANZA Enea | 02/06/1907 | 4 |
139 | FRASSATI Alfredo | 28/09/1868 | 8 |
140 | FUSCO Giuseppe | 05/01/1885 | 9 |
141 | GALLETTO Bortolo | 17/08/1889 | 7 |
142 | GASPAROTTO Luigi | 31/05/1873 | 5 |
143 | GAVA Silvio | 25/04/1901 | 0 |
144 | GAVINA Cesare | 28/09/1881 | 9 |
145 | GELMETTI Umberto | 15/09/1895 | 1 |
146 | GENCO Giacinto | 28/10/1901 | 5 |
147 | GERINI Alessandro | 08/07/1897 | 4 |
148 | GERVASI Galliano | 15/11/1899 | 3 |
149 | GHIDETTI Vittorio | 28/08/1892 | 9 |
150 | GHIDINI Gustavo | 22/07/1875 | 6 |
151 | GIACOMETTI Guido | 11/09/1882 | 0 |
152 | GIARDINA Camillo | 29/03/1907 | 5 |
153 | GIUA Michele | 26/04/1889 | 0 |
154 | GONZALES Enrico | 10/03/1882 | 5 |
155 | GORTANI Michele | 16/01/1883 | 7 |
156 | GRAMEGNA Giuseppe | 12/01/1898 | 0 |
157 | GRAVA Carlo | 21/07/1892 | 0 |
158 | GRIECO Ruggero | 19/08/1893 | 0 |
159 | GRISOLIA Domenico | 15/10/1906 | 0 |
160 | GUARIENTI Ugo | 14/02/1874 | 9 |
161 | GUGLIELMONE Teresio | 24/06/1902 | 9 |
162 | ITALIA Salvatore | 08/07/1896 | 4 |
163 | JACINI Stefano | 03/11/1886 | 2 |
164 | JANNACCONE Pasquale | 18/05/1872 | 5 |
165 | JANNELLI Gabriele | 08/09/1892 | 9 |
166 | JANNUZZI Onofrio | 01/11/1902 | 6 |
167 | LABRIOLA Arturo | 21/01/1873 | 8 |
168 | LAMBERTI Giovanni | 16/12/1906 | 8 |
169 | LANZA Fabrizio | 28/05/1896 | 5 |
170 | LANZA FILINGERI Stefano | 22/08/1895 | 2 |
171 | LANZARA Goffredo | 23/12/1878 | 4 |
172 | LANZETTA Michele | 10/01/1896 | 8 |
173 | LAVIA Giuseppe | 25/12/1884 | 9 |
174 | LAZZARINO Ermanno | 21/06/1900 | 7 |
175 | LAZZARO Federico | 14/01/1893 | 5 |
176 | LEONE Francesco | 13/03/1899 | 9 |
177 | LEPORE Antonio | 30/01/1897 | 8 |
178 | LI CAUSI Girolamo | 01/01/1896 | 8 |
179 | LOCATELLI Amilcare | 13/09/1882 | 0 |
180 | LODATO Ignazio | 05/11/1886 | 2 |
181 | LONGONI Mario | 06/11/1883 | 0 |
182 | LOPARDI Emidio | 25/11/1877 | 4 |
183 | LORENZI Angelo | 21/10/1892 | 8 |
184 | LOVERA Felice | 29/03/1901 | 0 |
185 | LUCIFERO Roberto | 16/12/1903 | 6 |
186 | LUISETTI Virgilio Mario | 02/12/1889 | 4 |
187 | LUSSU Emilio | 04/12/1890 | 5 |
188 | MACRELLI Cino | 21/01/1887 | 0 |
189 | MAFFI Fabrizio | 02/10/1868 | 8 |
190 | MAGLI Arcangelo | 18/02/1890 | 2 |
191 | MAGLIANO Giuseppe | 08/02/1883 | 6 |
192 | MAGRI' Domenico | 10/10/1903 | 7 |
193 | MALINTOPPI Enrico | 21/09/1893 | 9 |
194 | MANCINELLI Carmine | 18/01/1889 | 2 |
195 | MANCINI Pietro | 08/07/1876 | 7 |
196 | MANTICA Antonio | 01/09/1883 | 1 |
197 | MARANI Pietro | 02/03/1894 | 5 |
198 | MARCHINI CAMIA Francesco | 28/03/1891 | 2 |
199 | MARCONCINI Federico | 02/04/1883 | 5 |
200 | MARIANI Francesco | 11/11/1886 | 2 |
201 | MARIOTTI Attilio | 13/02/1882 | 5 |
202 | MARTINI Ferdinando | 27/12/1889 | 3 |
203 | MASSINI Cesare | 23/07/1886 | 5 |
204 | MASTINO Pietro | 24/01/1883 | 7 |
205 | MAZZONI Nino | 19/06/1874 | 6 |
206 | MEACCI Gino | 12/01/1901 | 2 |
207 | MEDICI Giuseppe | 24/10/1907 | 0 |
208 | MENGHI Vincenzo | 06/02/1888 | 1 |
209 | MENOTTI Clarenzo | 30/01/1900 | 1 |
210 | MENTASTI Piero | 15/05/1897 | 6 |
211 | MERLIN Umberto | 17/02/1885 | 8 |
212 | MERZAGORA Cesare | 09/11/1898 | 2 |
213 | MICELI PICARDI Francesco | 21/04/1882 | 4 |
214 | MICHELI Giuseppe | 19/10/1874 | 2 |
215 | MILILLO Vincenzo | 10/06/1904 | 1 |
216 | MINIO Enrico | 04/05/1906 | 4 |
217 | MINOJA Vittorio | 27/10/1888 | 4 |
218 | MOLE' Enrico | 07/10/1889 | 5 |
219 | MOLE' Salvatore | 16/05/1880 | 1 |
220 | MOLINELLI Guido | 27/09/1894 | 0 |
221 | MOMIGLIANO Riccardo | 31/03/1879 | 2 |
222 | MONALDI Vincenzo | 16/04/1899 | 8 |
223 | MONTAGNANI MARELLI Piero | 03/05/1901 | 0 |
224 | MONTEMARTINI Gabriele Luigi | 06/03/1869 | 4 |
225 | MORANDI Rodolfo | 30/07/1902 | 8 |
226 | MOSCATELLI Vincenzo | 03/02/1908 | 8 |
227 | MOTT Angelo Giacomo | 03/07/1902 | 9 |
228 | MUSOLINO Eugenio | 20/06/1893 | 2 |
229 | NACUCCHI Nicola | 06/01/1886 | 0 |
230 | NEGARVILLE Celeste Carlo | 17/06/1905 | 2 |
231 | NEGRO Antonio | 19/03/1885 | 7 |
232 | NITTI Francesco Saverio | 19/07/1868 | 0 |
233 | NOBILI Tito Oro | 23/03/1882 | 4 |
234 | OGGIANO Luigi | 07/01/1902 | 3 |
235 | ORIGLIA Edoardo | 20/02/1894 | 5 |
236 | ORLANDO Vittorio Emanuele | 18/05/1860 | 5 |
237 | OTTANI Raffaele | 28/04/1886 | 7 |
238 | PAGE Ernesto | 03/05/1888 | 9 |
239 | PALERMO Mario | 21/10/1898 | 3 |
240 | PALLASTRELLI Giovanni | 02/12/1881 | 7 |
241 | PANETTI Modesto | 09/02/1875 | 0 |
242 | PARATORE Giuseppe | 31/05/1876 | 8 |
243 | PARRI Ferruccio | 19/01/1890 | 3 |
244 | PASQUINI Benedetto | 17/11/1889 | 4 |
245 | PASTORE Ottavio | 15/07/1887 | 6 |
246 | PAZZAGLI Raffaello | 14/03/1904 | 3 |
247 | PELLEGRINI Giacomo | 12/08/1901 | 7 |
248 | PENNISI DI FLORISTELLA Agostino | 10/08/1890 | 8 |
249 | PERINI Carlo | 04/03/1898 | 8 |
250 | PERSICO Giovanni | 30/12/1878 | 4 |
251 | PERTINI Sandro | 25/09/1896 | 2 |
252 | PEZZINI Cristoforo | 07/03/1892 | 3 |
253 | PEZZULLO Raffaele | 01/04/1896 | 6 |
254 | PICCHIOTTI Giacomo | 28/10/1879 | 6 |
255 | PIEMONTE Giuseppe | 20/04/1878 | 0 |
256 | PIERACCINI Gaetano | 23/12/1864 | 2 |
257 | PIETRA Gaetano | 10/08/1879 | 8 |
258 | PISCITELLI Clemente | 08/08/1888 | 6 |
259 | PLATONE Felice | 12/02/1899 | 0 |
260 | PONTREMOLI Ezio | 27/05/1897 | 6 |
261 | PORZIO Giovanni | 06/10/1873 | 2 |
262 | PRIOLO Antonio | 08/12/1891 | 6 |
263 | PROLI Giuseppe | 30/11/1891 | 6 |
264 | PUCCI Alberto Mario | 22/01/1902 | 3 |
265 | PUTINATI Otello | 23/10/1899 | 3 |
266 | QUAGLIARIELLO Gaetano | 19/12/1883 | 9 |
267 | RAFFEINER Giuseppe | 18/01/1895 | 7 |
268 | RAJA Giovan Battista | 04/02/1884 | 7 |
269 | RANALDI Arnaldo | 20/03/1890 | 1 |
270 | RAVA' Autunno | 15/02/1888 | 0 |
271 | RAVAGNAN Riccardo | 09/12/1894 | 8 |
272 | REALE Eugenio | 08/06/1905 | 2 |
273 | REALE Vito | 23/12/1883 | 8 |
274 | RESTAGNO Pier Carlo | 29/03/1898 | 8 |
275 | RICCI Federico | 20/12/1876 | 3 |
276 | RICCI Mose' | 10/01/1884 | 8 |
277 | RICCIO Mario | 29/04/1898 | 7 |
278 | RISTORI Pietro | 02/11/1900 | 4 |
279 | RIZZO Domenico | 12/05/1901 | 9 |
280 | RIZZO Giambattista | 05/09/1907 | 1 |
281 | ROCCO Luigi | 01/10/1882 | 0 |
282 | ROLFI Federico | 28/02/1896 | 7 |
283 | ROMANO Antonio | 04/01/1895 | 7 |
284 | ROMANO Domenico | 10/11/1877 | 4 |
285 | ROMITA Giuseppe | 07/01/1887 | 1 |
286 | RONCO Nino | 27/11/1863 | 2 |
287 | ROSATI Mariano | 12/12/1879 | 5 |
288 | ROSSI Giuseppe | 07/08/1904 | 0 |
289 | ROVEDA Giovanni | 04/06/1894 | 3 |
290 | RUBILLI Alfonso | 18/02/1873 | 8 |
291 | RUBINACCI Leopoldo | 13/09/1903 | 8 |
292 | RUGGERI Luigi | 18/04/1901 | 0 |
293 | RUINI Meuccio | 14/12/1877 | 4 |
294 | RUSSO Luigi | 06/01/1904 | 5 |
295 | SACCO Italo Mario | 05/03/1886 | 8 |
296 | SAGGIORO Romolo | 29/05/1899 | 7 |
297 | SALOMONE Rocco | 26/10/1883 | 0 |
298 | SALUSTRI (TRILUSSA) Carlo Alberto | 26/10/1873 | 1 |
299 | SALVAGIANI Rodolfo | 20/06/1897 | 5 |
300 | SALVI Emilio | 11/02/1881 | 5 |
301 | SAMEK LODOVICI Emanuele | 29/04/1900 | 9 |
302 | SANMARTINO Salvatore | 29/06/1886 | 5 |
303 | SANNA RANDACCIO Raffaele | 09/04/1896 | 6 |
304 | SANTERO Natale | 25/12/1893 | 7 |
305 | SANTONASTASO Giuseppe | 06/09/1875 | 4 |
306 | SAPORI Armando | 11/07/1892 | 0 |
307 | SARTORI Giovanni | 01/10/1894 | 0 |
308 | SCHIAVONE Domenico | 11/06/1890 | 9 |
309 | SCOCCIMARRO Mauro | 30/10/1895 | 0 |
310 | SECCHIA Pietro | 19/12/1903 | 5 |
311 | SERENI Emilio | 13/08/1907 | 2 |
312 | SESSA Cesare | 20/03/1885 | 7 |
313 | SFORZA Carlo | 24/09/1872 | 1 |
314 | SILVESTRINI Luigi | 20/06/1882 | 2 |
315 | SINFORIANI Italo | 03/02/1883 | 7 |
316 | SPALLICCI Aldo | 22/11/1886 | 2 |
317 | SPALLINO Lorenzo | 24/09/1897 | 2 |
318 | SPANO Velio | 15/01/1905 | 6 |
319 | SPEZZANO Francesco | 14/10/1903 | 7 |
320 | STURZO Luigi | 26/11/1871 | 9 |
321 | TAFURI Giovan Bernardino | 11/07/1902 | 9 |
322 | TALARICO Alberigo Oreste | 01/08/1890 | 8 |
323 | TAMBARIN Antonio | 06/06/1887 | 7 |
324 | TAMBURRANO Luigi | 14/01/1894 | 6 |
325 | TARTUFOLI Amor | 21/02/1896 | 7 |
326 | TERMINI Francesco | 01/12/1873 | 1 |
327 | TERRACINI Umberto | 27/07/1895 | 2 |
328 | TESSITORI Tiziano | 13/01/1895 | 7 |
329 | TIGNINO Rocco Salvatore | 19/02/1894 | 5 |
330 | TISSI Attilio | 09/09/1900 | 5 |
331 | TOMASI DELLA TORRETTA Pietro | 07/04/1873 | 7 |
332 | TOME' Zefferino | 01/12/1905 | 8 |
333 | TOMMASINI Raffaele | 04/12/1886 | 1 |
334 | TONELLO Tommaso | 11/07/1873 | 4 |
335 | TORELLI Pietro | 18/08/1880 | 9 |
336 | TOSATTI Quinto | 13/02/1890 | 2 |
337 | TOSCANINI Arturo | 25/03/1867 | 2 |
338 | TOSELLI Antonio | 29/10/1884 | 1 |
339 | TRAINA Giuseppe | 11/12/1889 | 4 |
340 | TRIPEPI Domenico | 14/02/1889 | 1 |
341 | TROIANO Ernesto | 01/06/1885 | 5 |
342 | TUPINI Umberto | 27/05/1889 | 9 |
343 | TURCO Alessandro | 16/01/1869 | 5 |
344 | UBERTI Giovanni | 29/11/1888 | 3 |
345 | VACCARO Nicola | 20/09/1893 | 9 |
346 | VALMARANA Giustino | 28/04/1898 | 7 |
347 | VANONI Ezio | 03/08/1903 | 9 |
348 | VARALDO Franco | 10/12/1906 | 8 |
349 | VARRIALE Giuseppe | 16/04/1883 | 5 |
350 | VENDITTI Mario | 03/05/1887 | 8 |
351 | VERONI Dante | 13/12/1878 | 4 |
352 | VIGIANI Maurizio | 12/05/1905 | 3 |
353 | VISCHIA Carlo | 12/02/1894 | 6 |
354 | VOCCOLI Odoardo | 13/03/1877 | 1 |
355 | ZANARDI Francesco | 06/01/1873 | 9 |
356 | ZANE Francesco | 30/08/1898 | 4 |
357 | ZANNERINI Emilio | 08/04/1891 | 2 |
358 | ZANOTTI BIANCO Umberto | 22/01/1889 | 2 |
359 | ZANUCCOLI Arnaldo | 11/07/1890 | 8 |
360 | ZELIOLI LANZINI Ennio | 08/02/1899 | 0 |
361 | ZERBOGLIO Adolfo | 02/11/1866 | 5 |
362 | ZIINO Vinicio | 21/08/1900 | 6 |
363 | ZOLI Adone | 16/12/1887 | 2 |
364 | ZOTTA Mario | 06/11/1904 | 7 |
365 | ZUGARO DE MATTEIS Giuseppe | 13/07/1902 | 9 |
Legislatura 1 | |
Fase | N. |
0 | 42 |
1 | 29 |
2 | 46 |
3 | 29 |
4 | 37 |
5 | 34 |
6 | 27 |
7 | 42 |
8 | 43 |
9 | 36 |
N. | Nome | Nato | Fase |
1 | AGOSTINO Rocco Vincenzo | 30/01/1897 | 5 |
2 | ALBERGANTI Giuseppe | 24/07/1898 | 2 |
3 | ALBERTI Giuseppe | 04/03/1902 | 9 |
4 | AMADEO Ezio | 26/06/1894 | 9 |
5 | AMIGONI Pietro | 13/01/1904 | 2 |
6 | ANGELILLI Ugo | 29/05/1897 | 2 |
7 | ANGELINI Cesare | 04/07/1901 | 5 |
8 | ANGELINI Nicola | 10/01/1895 | 4 |
9 | ANGRISANI Luigi | 03/01/1905 | 3 |
10 | ARCUDI Domenico | 03/06/1909 | 3 |
11 | ARTIACO Alfonso | 30/09/1899 | 1 |
12 | ASARO Filippo | 04/10/1909 | 9 |
13 | AZARA Antonio | 18/01/1883 | 4 |
14 | BANFI Antonio | 30/09/1886 | 0 |
15 | BARACCO Leopoldo | 09/10/1886 | 0 |
16 | BARBARESCHI Gaetano | 21/08/1889 | 4 |
17 | BARBARO Michele | 23/05/1894 | 0 |
18 | BARDELLINI Giuseppe | 25/05/1892 | 8 |
19 | BATTAGLIA Edoardo | 31/05/1909 | 3 |
20 | BATTISTA Emilio | 03/03/1903 | 0 |
21 | BELLORA Pietro | 06/12/1891 | 3 |
22 | BENEDETTI Luigi | 07/08/1898 | 2 |
23 | BERTONE Giovanni Battista | 17/12/1874 | 8 |
24 | BISORI Guido | 25/01/1902 | 0 |
25 | BITOSSI Renato | 31/03/1899 | 6 |
26 | BO Giorgio | 04/02/1905 | 2 |
27 | BOCCASSI Carlo | 27/05/1901 | 6 |
28 | BOGGIANO PICO Antonio | 31/08/1873 | 0 |
29 | BOLOGNESI Severino | 30/12/1895 | 5 |
30 | BORRELLI Antonio | 08/06/1890 | 6 |
31 | BOSCO Giacinto | 25/01/1905 | 2 |
32 | BOSI Ilio | 04/10/1903 | 4 |
33 | BOSIA Giuseppe | 17/03/1894 | 2 |
34 | BRACCESI Giorgio | 30/01/1900 | 8 |
35 | BRAITENBERG Carlo | 06/02/1892 | 1 |
36 | BRASCHI Giovanni | 27/02/1891 | 0 |
37 | BRUNA Settimio | 26/01/1892 | 1 |
38 | BUGLIONE Pasquale | 29/08/1894 | 8 |
39 | BUIZZA Angelo | 06/10/1885 | 9 |
40 | BUSONI Jaures | 25/11/1901 | 1 |
41 | BUSSI Antonio | 06/06/1903 | 7 |
42 | CADORNA Raffaele | 12/09/1889 | 3 |
43 | CALAUTI Francesco | 16/07/1889 | 5 |
44 | CALDERA Carlo | 25/09/1891 | 4 |
45 | CANEVARI Emilio | 21/01/1880 | 1 |
46 | CANONICA Pietro | 01/03/1869 | 1 |
47 | CAPORALI Raffaele | 07/04/1866 | 8 |
48 | CAPPELLINI Egisto | 31/10/1896 | 8 |
49 | CARBONI Enrico | 10/07/1906 | 9 |
50 | CARELLI Mario | 14/12/1899 | 9 |
51 | CARISTIA Carmelo | 02/09/1881 | 7 |
52 | CARMAGNOLA Luigi | 26/09/1895 | 8 |
53 | CARON Giuseppe | 24/02/1904 | 1 |
54 | CARON Luigi Carlo | 01/07/1879 | 6 |
55 | CEMMI Angelo | 24/03/1908 | 3 |
56 | CENINI Pietro | 21/10/1903 | 4 |
57 | CERABONA Francesco | 09/12/1882 | 5 |
58 | CERICA Angelo | 30/09/1885 | 9 |
59 | CERMIGNANI Armando | 22/02/1888 | 7 |
60 | CERULLI IRELLI Giuseppe | 07/07/1905 | 8 |
61 | CERUTTI Arduino | 12/04/1897 | 4 |
62 | CESCHI Stanislao | 18/11/1903 | 3 |
63 | CIANCA Alberto | 01/01/1884 | 5 |
64 | CIASCA Raffaele | 26/05/1888 | 5 |
65 | CINGOLANI Mario | 02/08/1883 | 9 |
66 | CLEMENTE Pasquale | 20/12/1894 | 5 |
67 | COLOMBI Arturo Raffaello | 22/07/1900 | 4 |
68 | CONDORELLI Orazio | 26/05/1897 | 3 |
69 | CORBELLINI Guido | 28/06/1890 | 6 |
70 | CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria | 03/10/1899 | 1 |
71 | CORSINI Giuseppe | 31/05/1897 | 2 |
72 | CORTI Carlo | 24/07/1888 | 3 |
73 | CRISCUOLI Gabriele | 29/07/1912 | 4 |
74 | CROLLALANZA Araldo | 19/05/1892 | 9 |
75 | CUSENZA Gaspare | 10/03/1891 | 9 |
76 | DARDANELLI Giuseppe | 05/06/1890 | 6 |
77 | DE BACCI Fulvio | 25/02/1905 | 2 |
78 | DE BOSIO Francesco | 19/02/1895 | 3 |
79 | DE GIOVINE Alfonso | 10/04/1898 | 5 |
80 | DE LUCA Angelo | 24/11/1904 | 4 |
81 | DE LUCA Carlo | 03/07/1888 | 4 |
82 | DE LUCA Luca | 26/08/1908 | 0 |
83 | DE MARSICO Alfredo | 29/05/1888 | 5 |
84 | DE NICOLA Enrico | 09/11/1877 | 2 |
85 | DE PIETRO Michele | 26/02/1884 | 4 |
86 | DE SANCTIS Gaetano | 15/10/1870 | 6 |
87 | DI ROCCO Angelo | 23/12/1896 | 6 |
88 | DONINI Ambrogio | 08/08/1903 | 6 |
89 | EINAUDI Luigi | 24/03/1874 | 5 |
90 | ELIA Raffaele | 14/06/1894 | 0 |
91 | FABBRI Luigi | 21/02/1888 | 7 |
92 | FANTUZZI Silvio | 10/05/1894 | 0 |
93 | FARINA Giovanni | 28/10/1892 | 4 |
94 | FEDELI Armando | 28/01/1898 | 6 |
95 | FERRARI Francesco | 15/10/1905 | 6 |
96 | FERRETTI Lando | 02/05/1895 | 1 |
97 | FIORE Umberto | 12/05/1896 | 2 |
98 | FIORENTINO Gaetano | 06/07/1895 | 0 |
99 | FLECCHIA Vittorio | 18/04/1890 | 8 |
100 | FOCACCIA Basilio | 14/12/1889 | 1 |
101 | FORTUNATI Paolo | 26/04/1906 | 1 |
102 | FRANZA Enea | 02/06/1907 | 1 |
103 | GALLETTO Bortolo | 17/08/1889 | 4 |
104 | GAVA Silvio | 25/04/1901 | 7 |
105 | GAVINA Cesare | 28/09/1881 | 6 |
106 | GAZZALE Enrico | 25/05/1885 | 2 |
107 | GERINI Alessandro | 08/07/1897 | 1 |
108 | GERVASI Galliano | 15/11/1899 | 0 |
109 | GIACOMETTI Guido | 11/09/1882 | 7 |
110 | GIARDINA Camillo | 29/03/1907 | 2 |
111 | GIUA Michele | 26/04/1889 | 7 |
112 | GIUSTARINI Mario | 28/11/1904 | 4 |
113 | GRAMEGNA Giuseppe | 12/01/1898 | 7 |
114 | GRAMMATICO Pietro | 11/07/1885 | 1 |
115 | GRAMPA Mario | 09/08/1889 | 4 |
116 | GRANZOTTO BASSO Luciano | 09/12/1884 | 7 |
