N. | Nome | Data di Nascita | Età in giorni | Anni Gioviani | Fase |
1 | ABBIATE Mario | 14/02/1872 | 27822 | 69,75030 | 7 |
2 | ADINOLFI Pietro | 04/01/1884 | 23480 | 58,86482 | 8 |
3 | ALBERGANTI Giuseppe | 24/07/1898 | 18165 | 45,54001 | 5 |
4 | ALBERTI Antonio | 15/05/1883 | 23714 | 59,45146 | 4 |
5 | ALBERTI Giuseppe | 04/03/1902 | 16847 | 42,23576 | 2 |
6 | ALDISIO Salvatore | 29/12/1890 | 20929 | 52,46941 | 4 |
7 | ALLEGATO Luigi | 08/04/1896 | 19002 | 47,63839 | 6 |
8 | ALUNNI PIERUCCI Francesco | 04/06/1902 | 16755 | 42,00511 | 0 |
9 | ANFOSSI Giovanni Secondo | 07/03/1875 | 26705 | 66,94996 | 9 |
10 | ANGELINI Cesare | 04/07/1901 | 17090 | 42,84497 | 8 |
11 | ANGELINI Nicola | 10/01/1895 | 19456 | 48,77657 | 7 |
12 | ANGIOLILLO Renato | 04/08/1901 | 17059 | 42,76725 | 7 |
13 | ARMATO Arturo | 01/01/1887 | 22387 | 56,12465 | 1 |
14 | ASQUINI Giuseppe | 19/08/1901 | 17044 | 42,72964 | 7 |
15 | AZARA Antonio | 18/01/1883 | 23831 | 59,74479 | 7 |
16 | BANFI Antonio | 30/09/1886 | 22480 | 56,35780 | 3 |
17 | BARACCO Leopoldo | 09/10/1886 | 22471 | 56,33524 | 3 |
18 | BARBARESCHI Gaetano | 21/08/1889 | 21424 | 53,71039 | 7 |
19 | BARDINI Vittorio | 15/09/1903 | 16287 | 40,83183 | 8 |
20 | BAREGGI Antonio | 08/01/1901 | 17267 | 43,28871 | 2 |
21 | BARONTINI Ilio | 28/09/1890 | 21021 | 52,70006 | 7 |
22 | BASTIANETTO Celeste | 20/07/1899 | 17804 | 44,63498 | 6 |
23 | BATTISTA Emilio | 03/03/1903 | 16483 | 41,32320 | 3 |
24 | BELLORA Pietro | 06/12/1891 | 20587 | 51,61201 | 6 |
25 | BELTRAND Spartaco | 04/11/1905 | 15506 | 38,87385 | 8 |
26 | BENCIVENGA Roberto | 02/10/1872 | 27591 | 69,17118 | 1 |
27 | BENEDETTI Luigi | 07/08/1898 | 18151 | 45,50491 | 5 |
28 | BENEDETTI Tullio | 12/05/1884 | 23351 | 58,54142 | 5 |
29 | BERGAMINI Alberto | 01/06/1871 | 28080 | 70,39711 | 3 |
30 | BERGMANN Giulio | 21/11/1881 | 24254 | 60,80525 | 8 |
31 | BERLINGUER Mario | 11/03/1891 | 20857 | 52,28891 | 2 |
32 | BERTINI Giovanni | 24/05/1878 | 25531 | 64,00672 | 0 |
33 | BERTONE Giovanni Battista | 17/12/1874 | 26785 | 67,15052 | 1 |
34 | BIBOLOTTI Aladino | 22/02/1891 | 20874 | 52,33153 | 3 |
35 | BISORI Guido | 25/01/1902 | 16885 | 42,33103 | 3 |
36 | BITOSSI Renato | 31/03/1899 | 17915 | 44,91326 | 9 |
37 | BO Giorgio | 04/02/1905 | 15779 | 39,55826 | 5 |
38 | BOCCASSI Carlo | 27/05/1901 | 17128 | 42,94023 | 9 |
39 | BOCCONI Alessandro | 09/11/1873 | 27188 | 68,16085 | 1 |
40 | BOERI Giovanni Battista | 10/02/1883 | 23808 | 59,68712 | 6 |
41 | BOGGIANO PICO Antonio | 31/08/1873 | 27258 | 68,33634 | 3 |
42 | BOLOGNESI Severino | 30/12/1895 | 19102 | 47,88909 | 8 |
43 | BONOMI Ivanoe | 18/10/1873 | 27210 | 68,21600 | 2 |
44 | BONTEMPELLI Massimo | 12/05/1878 | 25543 | 64,03680 | 0 |
45 | BORROMEO Luigi | 14/07/1904 | 15984 | 40,07220 | 0 |
46 | BOSCO Giacinto | 25/01/1905 | 15789 | 39,58333 | 5 |
47 | BOSCO LUCARELLI Giambattista | 21/05/1881 | 24438 | 61,26655 | 2 |
48 | BOSI Ilio | 04/10/1903 | 16268 | 40,78420 | 7 |
49 | BRACCESI Giorgio | 30/01/1900 | 17610 | 44,14862 | 1 |
50 | BRAITENBERG Carlo | 06/02/1892 | 20525 | 51,45658 | 4 |
51 | BRASCHI Giovanni | 27/02/1891 | 20869 | 52,31899 | 3 |
52 | BRUNA Settimio | 26/01/1892 | 20536 | 51,48416 | 4 |
53 | BUBBIO Teodoro | 02/01/1888 | 22021 | 55,20708 | 2 |
54 | BUFFONI Francesco | 15/02/1882 | 24168 | 60,58965 | 5 |
55 | BUIZZA Angelo | 06/10/1885 | 22839 | 57,25782 | 2 |
56 | BUONOCORE Giuseppe | 06/06/1876 | 26248 | 65,80425 | 8 |
57 | CADORNA Raffaele | 12/09/1889 | 21402 | 53,65523 | 6 |
58 | CALDERA Carlo | 25/09/1891 | 20659 | 51,79252 | 7 |
59 | CAMINITI Filippo | 05/03/1895 | 19402 | 48,64120 | 6 |
60 | CANALETTI GAUDENTI Alberto | 10/05/1887 | 22258 | 55,80124 | 8 |
61 | CANEPA Giuseppe | 15/03/1865 | 30349 | 76,08554 | 0 |
62 | CANEVARI Emilio | 21/01/1880 | 24924 | 62,48496 | 4 |
63 | CANONICA Pietro | 01/03/1869 | 28902 | 72,45788 | 4 |
64 | CAPORALI Raffaele | 07/04/1866 | 29961 | 75,11282 | 1 |
65 | CAPPA Paolo | 19/02/1888 | 21973 | 55,08674 | 0 |
66 | CAPPELLINI Egisto | 31/10/1896 | 18796 | 47,12194 | 1 |
67 | CARBONARI Luigi | 03/10/1880 | 24668 | 61,84316 | 8 |
68 | CARBONI Enrico | 10/07/1906 | 15258 | 38,25211 | 2 |
69 | CARELLI Mario | 14/12/1899 | 17657 | 44,26645 | 2 |
70 | CARISTIA Carmelo | 02/09/1881 | 24334 | 61,00582 | 0 |
71 | CARMAGNOLA Luigi | 26/09/1895 | 19197 | 48,12726 | 1 |
72 | CARON Giuseppe | 24/02/1904 | 16125 | 40,42569 | 4 |
73 | CARRARA Giovanni | 18/07/1885 | 22919 | 57,45838 | 4 |
74 | CASADEI Giuseppe | 08/04/1903 | 16447 | 41,23295 | 2 |
75 | CASARDI Ferdinando | 01/01/1887 | 22387 | 56,12465 | 1 |
76 | CASATI Alessandro | 05/03/1881 | 24515 | 61,45959 | 4 |
77 | CASO Giovanni | 10/12/1896 | 18756 | 47,02166 | 0 |
78 | CASSITTA Antonio | 05/01/1898 | 18365 | 46,04142 | 0 |
79 | CASTAGNO Luigi | 11/07/1893 | 20004 | 50,15042 | 1 |
80 | CASTELNUOVO Guido | 14/08/1865 | 30197 | 75,70447 | 7 |
81 | CAVALLERA Giuseppe | 02/01/1873 | 27499 | 68,94053 | 9 |
82 | CEMMI Angelo | 24/03/1908 | 14635 | 36,69023 | 6 |
83 | CERICA Angelo | 30/09/1885 | 22845 | 57,27286 | 2 |
84 | CERMENATI Giacomo Attilio | 25/02/1881 | 24523 | 61,47964 | 4 |
85 | CERMIGNANI Armando | 22/02/1888 | 21970 | 55,07922 | 0 |
86 | CERRUTI Carlo | 15/11/1900 | 17321 | 43,42409 | 4 |
87 | CERULLI IRELLI Giuseppe | 07/07/1905 | 15626 | 39,17469 | 1 |
88 | CESCHI Stanislao | 18/11/1903 | 16223 | 40,67138 | 6 |
89 | CIAMPITTI Giovanni | 07/06/1877 | 25882 | 64,88668 | 8 |
90 | CIASCA Raffaele | 26/05/1888 | 21876 | 54,84356 | 8 |
91 | CICCOLUNGO Nicola | 22/03/1877 | 25959 | 65,07972 | 0 |
92 | CINGOLANI Mario | 02/08/1883 | 23635 | 59,25341 | 2 |
93 | COFFARI Iginio | 25/01/1874 | 27111 | 67,96781 | 9 |
94 | COLLA Luigi | 02/05/1899 | 17883 | 44,83303 | 8 |
95 | COLOMBI Arturo Raffaello | 22/07/1900 | 17437 | 43,71490 | 7 |
96 | CONCI Enrico | 24/06/1866 | 29883 | 74,91727 | 9 |
97 | CONTI Giovanni | 17/11/1882 | 23893 | 59,90022 | 9 |
98 | CORBELLINI Guido | 28/06/1890 | 21113 | 52,93071 | 9 |
99 | CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria | 03/10/1899 | 17729 | 44,44695 | 4 |
100 | CORTESE Giuseppe | 09/01/1884 | 23475 | 58,85229 | 8 |
101 | COSATTINI Giovanni | 05/01/1878 | 25670 | 64,35519 | 3 |
102 | CROCE Benedetto | 25/02/1866 | 30002 | 75,21560 | 2 |
103 | D'ARAGONA Ludovico | 23/05/1876 | 26262 | 65,83935 | 8 |
104 | D'INCA' Agostino | 04/05/1893 | 20072 | 50,32090 | 3 |
105 | D'ONOFRIO Edoardo | 10/02/1901 | 17234 | 43,20598 | 2 |
106 | DAMAGGIO Giuseppe | 16/07/1906 | 15252 | 38,23706 | 2 |
107 | DE BOSIO Francesco | 19/02/1895 | 19416 | 48,67629 | 6 |
108 | DE GASPERIS Giovanni | 18/09/1896 | 18839 | 47,22974 | 2 |
109 | DE LUCA Carlo | 03/07/1888 | 21838 | 54,74830 | 7 |
110 | DE LUZENBERGER Raul | 05/02/1895 | 19430 | 48,71139 | 7 |
111 | DE NICOLA Enrico | 09/11/1877 | 25727 | 64,49809 | 4 |
112 | DE PIETRO Michele | 26/02/1884 | 23427 | 58,73195 | 7 |
113 | DE SANCTIS Gaetano | 15/10/1870 | 28309 | 70,97122 | 9 |
114 | DEL SECOLO Floriano | 10/05/1877 | 25910 | 64,95688 | 9 |
115 | DELLA SETA Ugo | 18/07/1879 | 25111 | 62,95377 | 9 |
116 | DI GIOVANNI Eduardo | 07/11/1875 | 26460 | 66,33574 | 3 |
117 | DI ROCCO Angelo | 23/12/1896 | 18743 | 46,98907 | 9 |
118 | DONATI Albino | 31/03/1902 | 16820 | 42,16807 | 1 |
119 | EINAUDI Luigi | 24/03/1874 | 27053 | 67,82240 | 8 |
120 | ELIA Raffaele | 14/06/1894 | 19666 | 49,30305 | 3 |
121 | FABBRI Luigi | 21/02/1888 | 21971 | 55,08173 | 0 |
122 | FACCHINETTI Cipriano | 13/01/1889 | 21644 | 54,26193 | 2 |
123 | FALCK Enrico | 21/01/1899 | 17984 | 45,08624 | 0 |
124 | FANTONI Luciano | 23/12/1881 | 24222 | 60,72503 | 7 |
125 | FANTUZZI Silvio | 10/05/1894 | 19701 | 49,39079 | 3 |
126 | FARINA Giovanni | 28/10/1892 | 20260 | 50,79222 | 7 |
127 | FARIOLI Domenico | 22/11/1887 | 22062 | 55,30987 | 3 |
128 | FAZIO Egidio | 01/09/1872 | 27622 | 69,24890 | 2 |
129 | FEDELI Armando | 28/01/1898 | 18342 | 45,98375 | 9 |
130 | FERRABINO Aldo | 28/06/1892 | 20382 | 51,09807 | 0 |
131 | FERRAGNI Gaetano | 13/09/1887 | 22132 | 55,48536 | 4 |
132 | FERRARI Giacomo | 05/11/1887 | 22079 | 55,35249 | 3 |
133 | FILIPPINI Giuseppe | 21/02/1879 | 25258 | 63,32230 | 3 |
134 | FIORE Umberto | 12/05/1896 | 18968 | 47,55315 | 5 |
135 | FLECCHIA Vittorio | 18/04/1890 | 21184 | 53,10870 | 1 |
136 | FOCACCIA Basilio | 14/12/1889 | 21309 | 53,42208 | 4 |
137 | FORTUNATI Paolo | 26/04/1906 | 15333 | 38,44013 | 4 |
138 | FRANZA Enea | 02/06/1907 | 14931 | 37,43231 | 4 |
139 | FRASSATI Alfredo | 28/09/1868 | 29056 | 72,84396 | 8 |
140 | FUSCO Giuseppe | 05/01/1885 | 23113 | 57,94475 | 9 |
141 | GALLETTO Bortolo | 17/08/1889 | 21428 | 53,72042 | 7 |
142 | GASPAROTTO Luigi | 31/05/1873 | 27350 | 68,56699 | 5 |
143 | GAVA Silvio | 25/04/1901 | 17160 | 43,02046 | 0 |
144 | GAVINA Cesare | 28/09/1881 | 24308 | 60,94063 | 9 |
145 | GELMETTI Umberto | 15/09/1895 | 19208 | 48,15483 | 1 |
146 | GENCO Giacinto | 28/10/1901 | 16974 | 42,55415 | 5 |
147 | GERINI Alessandro | 08/07/1897 | 18546 | 46,49519 | 4 |
148 | GERVASI Galliano | 15/11/1899 | 17686 | 44,33915 | 3 |
149 | GHIDETTI Vittorio | 28/08/1892 | 20321 | 50,94515 | 9 |
150 | GHIDINI Gustavo | 22/07/1875 | 26568 | 66,60650 | 6 |
151 | GIACOMETTI Guido | 11/09/1882 | 23960 | 60,06819 | 0 |
152 | GIARDINA Camillo | 29/03/1907 | 14996 | 37,59527 | 5 |
153 | GIUA Michele | 26/04/1889 | 21541 | 54,00371 | 0 |
154 | GONZALES Enrico | 10/03/1882 | 24145 | 60,53199 | 5 |
155 | GORTANI Michele | 16/01/1883 | 23833 | 59,74980 | 7 |
156 | GRAMEGNA Giuseppe | 12/01/1898 | 18358 | 46,02387 | 0 |
157 | GRAVA Carlo | 21/07/1892 | 20359 | 51,04041 | 0 |
158 | GRIECO Ruggero | 19/08/1893 | 19965 | 50,05265 | 0 |
159 | GRISOLIA Domenico | 15/10/1906 | 15161 | 38,00892 | 0 |
160 | GUARIENTI Ugo | 14/02/1874 | 27091 | 67,91767 | 9 |
161 | GUGLIELMONE Teresio | 24/06/1902 | 16735 | 41,95497 | 9 |
162 | ITALIA Salvatore | 08/07/1896 | 18911 | 47,41025 | 4 |
163 | JACINI Stefano | 03/11/1886 | 22446 | 56,27256 | 2 |
164 | JANNACCONE Pasquale | 18/05/1872 | 27728 | 69,51464 | 5 |
165 | JANNELLI Gabriele | 08/09/1892 | 20310 | 50,91757 | 9 |
166 | JANNUZZI Onofrio | 01/11/1902 | 16605 | 41,62906 | 6 |
167 | LABRIOLA Arturo | 21/01/1873 | 27480 | 68,89290 | 8 |
168 | LAMBERTI Giovanni | 16/12/1906 | 15099 | 37,85349 | 8 |
169 | LANZA Fabrizio | 28/05/1896 | 18952 | 47,51304 | 5 |
170 | LANZA FILINGERI Stefano | 22/08/1895 | 19232 | 48,21500 | 2 |
171 | LANZARA Goffredo | 23/12/1878 | 25318 | 63,47272 | 4 |
172 | LANZETTA Michele | 10/01/1896 | 19091 | 47,86151 | 8 |
173 | LAVIA Giuseppe | 25/12/1884 | 23124 | 57,97232 | 9 |
174 | LAZZARINO Ermanno | 21/06/1900 | 17468 | 43,79262 | 7 |
175 | LAZZARO Federico | 14/01/1893 | 20182 | 50,59667 | 5 |
176 | LEONE Francesco | 13/03/1899 | 17933 | 44,95838 | 9 |
177 | LEPORE Antonio | 30/01/1897 | 18705 | 46,89380 | 8 |
178 | LI CAUSI Girolamo | 01/01/1896 | 19100 | 47,88408 | 8 |
179 | LOCATELLI Amilcare | 13/09/1882 | 23958 | 60,06318 | 0 |
180 | LODATO Ignazio | 05/11/1886 | 22444 | 56,26755 | 2 |
181 | LONGONI Mario | 06/11/1883 | 23539 | 59,01274 | 0 |
182 | LOPARDI Emidio | 25/11/1877 | 25711 | 64,45798 | 4 |
183 | LORENZI Angelo | 21/10/1892 | 20267 | 50,80977 | 8 |
184 | LOVERA Felice | 29/03/1901 | 17187 | 43,08815 | 0 |
185 | LUCIFERO Roberto | 16/12/1903 | 16195 | 40,60118 | 6 |
186 | LUISETTI Virgilio Mario | 02/12/1889 | 21321 | 53,45217 | 4 |
187 | LUSSU Emilio | 04/12/1890 | 20954 | 52,53209 | 5 |
188 | MACRELLI Cino | 21/01/1887 | 22367 | 56,07451 | 0 |
189 | MAFFI Fabrizio | 02/10/1868 | 29052 | 72,83394 | 8 |
190 | MAGLI Arcangelo | 18/02/1890 | 21243 | 53,25662 | 2 |
191 | MAGLIANO Giuseppe | 08/02/1883 | 23810 | 59,69214 | 6 |
192 | MAGRI' Domenico | 10/10/1903 | 16262 | 40,76915 | 7 |
193 | MALINTOPPI Enrico | 21/09/1893 | 19932 | 49,96992 | 9 |
194 | MANCINELLI Carmine | 18/01/1889 | 21639 | 54,24940 | 2 |
195 | MANCINI Pietro | 08/07/1876 | 26216 | 65,72403 | 7 |
196 | MANTICA Antonio | 01/09/1883 | 23605 | 59,17820 | 1 |
197 | MARANI Pietro | 02/03/1894 | 19770 | 49,56378 | 5 |
198 | MARCHINI CAMIA Francesco | 28/03/1891 | 20840 | 52,24629 | 2 |
199 | MARCONCINI Federico | 02/04/1883 | 23757 | 59,55927 | 5 |
200 | MARIANI Francesco | 11/11/1886 | 22438 | 56,25251 | 2 |
201 | MARIOTTI Attilio | 13/02/1882 | 24170 | 60,59467 | 5 |
202 | MARTINI Ferdinando | 27/12/1889 | 21296 | 53,38949 | 3 |
203 | MASSINI Cesare | 23/07/1886 | 22549 | 56,53079 | 5 |
204 | MASTINO Pietro | 24/01/1883 | 23825 | 59,72974 | 7 |
205 | MAZZONI Nino | 19/06/1874 | 26966 | 67,60429 | 6 |
206 | MEACCI Gino | 12/01/1901 | 17263 | 43,27868 | 2 |
207 | MEDICI Giuseppe | 24/10/1907 | 14787 | 37,07130 | 0 |
208 | MENGHI Vincenzo | 06/02/1888 | 21986 | 55,11933 | 1 |
209 | MENOTTI Clarenzo | 30/01/1900 | 17610 | 44,14862 | 1 |
210 | MENTASTI Piero | 15/05/1897 | 18600 | 46,63057 | 6 |
211 | MERLIN Umberto | 17/02/1885 | 23070 | 57,83694 | 8 |
212 | MERZAGORA Cesare | 09/11/1898 | 18057 | 45,26925 | 2 |
213 | MICELI PICARDI Francesco | 21/04/1882 | 24103 | 60,42669 | 4 |
214 | MICHELI Giuseppe | 19/10/1874 | 26844 | 67,29844 | 2 |
215 | MILILLO Vincenzo | 10/06/1904 | 16018 | 40,15744 | 1 |
216 | MINIO Enrico | 04/05/1906 | 15325 | 38,42008 | 4 |
217 | MINOJA Vittorio | 27/10/1888 | 21722 | 54,45748 | 4 |
218 | MOLE' Enrico | 07/10/1889 | 21377 | 53,59256 | 5 |
219 | MOLE' Salvatore | 16/05/1880 | 24808 | 62,19414 | 1 |
220 | MOLINELLI Guido | 27/09/1894 | 19561 | 49,03981 | 0 |
221 | MOMIGLIANO Riccardo | 31/03/1879 | 25220 | 63,22704 | 2 |
222 | MONALDI Vincenzo | 16/04/1899 | 17899 | 44,87314 | 8 |
223 | MONTAGNANI MARELLI Piero | 03/05/1901 | 17152 | 43,00040 | 0 |
224 | MONTEMARTINI Gabriele Luigi | 06/03/1869 | 28897 | 72,44535 | 4 |
225 | MORANDI Rodolfo | 30/07/1902 | 16699 | 41,86472 | 8 |
226 | MOSCATELLI Vincenzo | 03/02/1908 | 14685 | 36,81558 | 8 |
227 | MOTT Angelo Giacomo | 03/07/1902 | 16726 | 41,93241 | 9 |
228 | MUSOLINO Eugenio | 20/06/1893 | 20025 | 50,20307 | 2 |
229 | NACUCCHI Nicola | 06/01/1886 | 22747 | 57,02718 | 0 |
230 | NEGARVILLE Celeste Carlo | 17/06/1905 | 15646 | 39,22483 | 2 |
231 | NEGRO Antonio | 19/03/1885 | 23040 | 57,76173 | 7 |
232 | NITTI Francesco Saverio | 19/07/1868 | 29127 | 73,02196 | 0 |
233 | NOBILI Tito Oro | 23/03/1882 | 24132 | 60,49940 | 4 |
234 | OGGIANO Luigi | 07/01/1902 | 16903 | 42,37615 | 3 |
235 | ORIGLIA Edoardo | 20/02/1894 | 19780 | 49,58885 | 5 |
236 | ORLANDO Vittorio Emanuele | 18/05/1860 | 32111 | 80,50291 | 5 |
237 | OTTANI Raffaele | 28/04/1886 | 22635 | 56,74639 | 7 |
238 | PAGE Ernesto | 03/05/1888 | 21899 | 54,90122 | 9 |
239 | PALERMO Mario | 21/10/1898 | 18076 | 45,31689 | 3 |
240 | PALLASTRELLI Giovanni | 02/12/1881 | 24243 | 60,77768 | 7 |
241 | PANETTI Modesto | 09/02/1875 | 26731 | 67,01514 | 0 |
242 | PARATORE Giuseppe | 31/05/1876 | 26254 | 65,81929 | 8 |
243 | PARRI Ferruccio | 19/01/1890 | 21273 | 53,33183 | 3 |
244 | PASQUINI Benedetto | 17/11/1889 | 21336 | 53,48977 | 4 |
245 | PASTORE Ottavio | 15/07/1887 | 22192 | 55,63578 | 6 |
246 | PAZZAGLI Raffaello | 14/03/1904 | 16106 | 40,37806 | 3 |
247 | PELLEGRINI Giacomo | 12/08/1901 | 17051 | 42,74719 | 7 |
248 | PENNISI DI FLORISTELLA Agostino | 10/08/1890 | 21070 | 52,82290 | 8 |
249 | PERINI Carlo | 04/03/1898 | 18307 | 45,89601 | 8 |
250 | PERSICO Giovanni | 30/12/1878 | 25311 | 63,45517 | 4 |
251 | PERTINI Sandro | 25/09/1896 | 18832 | 47,21219 | 2 |
252 | PEZZINI Cristoforo | 07/03/1892 | 20495 | 51,38137 | 3 |
253 | PEZZULLO Raffaele | 01/04/1896 | 19009 | 47,65594 | 6 |
254 | PICCHIOTTI Giacomo | 28/10/1879 | 25009 | 62,69805 | 6 |
255 | PIEMONTE Giuseppe | 20/04/1878 | 25565 | 64,09196 | 0 |
256 | PIERACCINI Gaetano | 23/12/1864 | 30431 | 76,29112 | 2 |
257 | PIETRA Gaetano | 10/08/1879 | 25088 | 62,89611 | 8 |
258 | PISCITELLI Clemente | 08/08/1888 | 21802 | 54,65804 | 6 |
259 | PLATONE Felice | 12/02/1899 | 17962 | 45,03109 | 0 |
260 | PONTREMOLI Ezio | 27/05/1897 | 18588 | 46,60048 | 6 |
261 | PORZIO Giovanni | 06/10/1873 | 27222 | 68,24609 | 2 |
262 | PRIOLO Antonio | 08/12/1891 | 20585 | 51,60700 | 6 |
263 | PROLI Giuseppe | 30/11/1891 | 20593 | 51,62706 | 6 |
264 | PUCCI Alberto Mario | 22/01/1902 | 16888 | 42,33855 | 3 |
265 | PUTINATI Otello | 23/10/1899 | 17709 | 44,39681 | 3 |
266 | QUAGLIARIELLO Gaetano | 19/12/1883 | 23496 | 58,90493 | 9 |
267 | RAFFEINER Giuseppe | 18/01/1895 | 19448 | 48,75652 | 7 |
268 | RAJA Giovan Battista | 04/02/1884 | 23449 | 58,78710 | 7 |
269 | RANALDI Arnaldo | 20/03/1890 | 21213 | 53,18141 | 1 |
270 | RAVA' Autunno | 15/02/1888 | 21977 | 55,09677 | 0 |
271 | RAVAGNAN Riccardo | 09/12/1894 | 19488 | 48,85680 | 8 |
272 | REALE Eugenio | 08/06/1905 | 15655 | 39,24739 | 2 |
273 | REALE Vito | 23/12/1883 | 23492 | 58,89491 | 8 |
274 | RESTAGNO Pier Carlo | 29/03/1898 | 18282 | 45,83333 | 8 |
275 | RICCI Federico | 20/12/1876 | 26051 | 65,31037 | 3 |
276 | RICCI Mose' | 10/01/1884 | 23474 | 58,84978 | 8 |
277 | RICCIO Mario | 29/04/1898 | 18251 | 45,75562 | 7 |
278 | RISTORI Pietro | 02/11/1900 | 17334 | 43,45668 | 4 |
279 | RIZZO Domenico | 12/05/1901 | 17143 | 42,97784 | 9 |
280 | RIZZO Giambattista | 05/09/1907 | 14836 | 37,19414 | 1 |
281 | ROCCO Luigi | 01/10/1882 | 23940 | 60,01805 | 0 |
282 | ROLFI Federico | 28/02/1896 | 19042 | 47,73867 | 7 |
283 | ROMANO Antonio | 04/01/1895 | 19462 | 48,79162 | 7 |
284 | ROMANO Domenico | 10/11/1877 | 25726 | 64,49559 | 4 |
285 | ROMITA Giuseppe | 07/01/1887 | 22381 | 56,10961 | 1 |
286 | RONCO Nino | 27/11/1863 | 30823 | 77,27387 | 2 |
287 | ROSATI Mariano | 12/12/1879 | 24964 | 62,58524 | 5 |
288 | ROSSI Giuseppe | 07/08/1904 | 15960 | 40,01203 | 0 |
289 | ROVEDA Giovanni | 04/06/1894 | 19676 | 49,32812 | 3 |
290 | RUBILLI Alfonso | 18/02/1873 | 27452 | 68,82270 | 8 |
291 | RUBINACCI Leopoldo | 13/09/1903 | 16289 | 40,83684 | 8 |
292 | RUGGERI Luigi | 18/04/1901 | 17167 | 43,03801 | 0 |
293 | RUINI Meuccio | 14/12/1877 | 25692 | 64,41035 | 4 |
294 | RUSSO Luigi | 06/01/1904 | 16174 | 40,54854 | 5 |
295 | SACCO Italo Mario | 05/03/1886 | 22689 | 56,88177 | 8 |
296 | SAGGIORO Romolo | 29/05/1899 | 17856 | 44,76534 | 7 |
297 | SALOMONE Rocco | 26/10/1883 | 23550 | 59,04031 | 0 |
298 | SALUSTRI (TRILUSSA) Carlo Alberto | 26/10/1873 | 27202 | 68,19595 | 1 |
299 | SALVAGIANI Rodolfo | 20/06/1897 | 18564 | 46,54031 | 5 |
300 | SALVI Emilio | 11/02/1881 | 24537 | 61,51474 | 5 |
301 | SAMEK LODOVICI Emanuele | 29/04/1900 | 17521 | 43,92549 | 9 |
302 | SANMARTINO Salvatore | 29/06/1886 | 22573 | 56,59095 | 5 |
303 | SANNA RANDACCIO Raffaele | 09/04/1896 | 19001 | 47,63588 | 6 |
304 | SANTERO Natale | 25/12/1893 | 19837 | 49,73175 | 7 |
305 | SANTONASTASO Giuseppe | 06/09/1875 | 26522 | 66,49118 | 4 |
306 | SAPORI Armando | 11/07/1892 | 20369 | 51,06548 | 0 |
307 | SARTORI Giovanni | 01/10/1894 | 19557 | 49,02978 | 0 |
308 | SCHIAVONE Domenico | 11/06/1890 | 21130 | 52,97333 | 9 |
309 | SCOCCIMARRO Mauro | 30/10/1895 | 19163 | 48,04202 | 0 |
310 | SECCHIA Pietro | 19/12/1903 | 16192 | 40,59366 | 5 |
311 | SERENI Emilio | 13/08/1907 | 14859 | 37,25181 | 2 |
312 | SESSA Cesare | 20/03/1885 | 23039 | 57,75923 | 7 |
313 | SFORZA Carlo | 24/09/1872 | 27599 | 69,19124 | 1 |
314 | SILVESTRINI Luigi | 20/06/1882 | 24043 | 60,27627 | 2 |
315 | SINFORIANI Italo | 03/02/1883 | 23815 | 59,70467 | 7 |
316 | SPALLICCI Aldo | 22/11/1886 | 22427 | 56,22493 | 2 |
317 | SPALLINO Lorenzo | 24/09/1897 | 18468 | 46,29964 | 2 |
318 | SPANO Velio | 15/01/1905 | 15799 | 39,60840 | 6 |
319 | SPEZZANO Francesco | 14/10/1903 | 16258 | 40,75913 | 7 |
320 | STURZO Luigi | 26/11/1871 | 27902 | 69,95086 | 9 |
321 | TAFURI Giovan Bernardino | 11/07/1902 | 16718 | 41,91235 | 9 |
322 | TALARICO Alberigo Oreste | 01/08/1890 | 21079 | 52,84547 | 8 |
323 | TAMBARIN Antonio | 06/06/1887 | 22231 | 55,73355 | 7 |
324 | TAMBURRANO Luigi | 14/01/1894 | 19817 | 49,68161 | 6 |
325 | TARTUFOLI Amor | 21/02/1896 | 19049 | 47,75622 | 7 |
326 | TERMINI Francesco | 01/12/1873 | 27166 | 68,10570 | 1 |
327 | TERRACINI Umberto | 27/07/1895 | 19258 | 48,28018 | 2 |
328 | TESSITORI Tiziano | 13/01/1895 | 19453 | 48,76905 | 7 |
329 | TIGNINO Rocco Salvatore | 19/02/1894 | 19781 | 49,59136 | 5 |
330 | TISSI Attilio | 09/09/1900 | 17388 | 43,59206 | 5 |
331 | TOMASI DELLA TORRETTA Pietro | 07/04/1873 | 27404 | 68,70237 | 7 |
332 | TOME' Zefferino | 01/12/1905 | 15479 | 38,80616 | 8 |
333 | TOMMASINI Raffaele | 04/12/1886 | 22415 | 56,19485 | 1 |
334 | TONELLO Tommaso | 11/07/1873 | 27309 | 68,46420 | 4 |
335 | TORELLI Pietro | 18/08/1880 | 24714 | 61,95848 | 9 |
336 | TOSATTI Quinto | 13/02/1890 | 21248 | 53,26915 | 2 |
337 | TOSCANINI Arturo | 25/03/1867 | 29609 | 74,23034 | 2 |
338 | TOSELLI Antonio | 29/10/1884 | 23181 | 58,11522 | 1 |
339 | TRAINA Giuseppe | 11/12/1889 | 21312 | 53,42960 | 4 |
340 | TRIPEPI Domenico | 14/02/1889 | 21612 | 54,18171 | 1 |
