10 | 35 | 12 | 18 | 25 | 36 | 24 | 17 | 6 | 23 |
24 | 29 | 18 | 32 | 19 | 23 | 32 | 16 | 4 | 11 |
30 | 0 | 15 | 23 | 16 | 22 | 15 | 15 | 31 | 9 |
8 | 10 | 32 | 28 | 10 | 20 | 35 | 0 | 2 | 23 |
18 | 10 | 33 | 18 | 5 | 32 | 34 | 16 | 21 | 36 |
19 | 3 | 18 | 33 | 33 | 24 | 28 | 14 | 33 | 19 |
31 | 11 | 0 | 35 | 20 | 16 | 30 | 2 | 1 | 30 |
16 | 6 | 33 | 33 | 19 | 11 | 25 | 11 | 6 | 32 |
22 | 29 | 13 | 31 | 17 | 7 | 16 | 31 | 32 | 0 |
3 | 28 | 26 | 35 | 10 | 20 | 29 | 30 | 22 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 |
Il numero 27 è uscito 0 volte, ed il numero 16 è uscito 6 volte. Il fatto che il numero 27 sia uscito 0 volte, di sicuro non ci permette di affermare che 0 sia il valore atteso per questo numero, cosi' come il fatto che il numero 16 sia uscito 6 volte, di sicuro non ci permette di affermare che 6 sia il valore atteso per questo numero. Aggiorna la pagina per vedere un altro esempio. |